Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461483 Loriguilla 12/11/86 72,42 2.188 30,21 Loriguilla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461496 Losa del Obispo 12/11/86 12,17 531 43,63 Losa del Obispo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461580 Macastre 09/10/86 37,66 1.461 38,79 Macastre
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461593 Manises 09/10/86 19,37 32.609 1.683,48 Manises
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461607 Manuel 17/09/86 6,05 2.560 423,14 Manuel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461614 Marines 28/10/86 35,67 1.967 55,14 Marines
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461629 Massalavés 09/10/86 7,46 1.905 255,36 Massalavés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461635 Massalfassar 27/10/86 2,79 2.716 973,48 Massalfassar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461640 Massamagrell 02/10/86 6,22 17.566 2.824,12 Massamagrell
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461653 Massanassa 12/05/88 5,60 10.607 1.894,11 Massanassa
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461666 Meliana 17/09/86 4,71 11.055 2.347,13 Meliana
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461672 Millares 08/10/86 105,51 321 3,04 Millares
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461688 Miramar 17/11/86 2,56 3.143 1.227,73 Miramar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461691 Mislata 24/10/86 2,04 47.079 23.077,94 Mislata
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461705 Moixent/Mogente 16/09/87 149,60 4.401 29,42 Moixent/Mogente
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461733 Montaverner 26/09/86 7,38 1.624 220,05 Montaverner
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461712 Montcada/Moncada 09/10/86 15,83 22.213 1.403,22 Montcada/Moncada
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461748 Montesa 14/11/86 48,11 1.128 23,45 Montesa
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461751 Montitxelvo/Montichelvo 03/10/86 8,24 556 67,48 Montitxelvo/Montichelvo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461764 Montroi/Montroy 10/11/86 31,33 3.792 121,03 Montroi/Montroy
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461727 Montserrat 22/09/86 45,91 10.062 219,17 Montserrat
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461770 Museros 22/09/86 12,46 6.871 551,44 Museros
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461786 Nàquera/Náquera 10/11/86 38,71 8.556 221,03 Nàquera/Náquera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461799 Navarrés 02/10/86 47,04 3.027 64,35 Navarrés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461803 Novetlè 18/12/86 1,47 872 593,20 Novetlè
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025