Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460266 Alfarb 27/10/86 20,58 1.763 85,67 Alfarb
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460272 Alfarrasí 06/11/86 6,40 1.173 183,28 Alfarrasí
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460235 Alfauir 26/09/86 6,22 515 82,80 Alfauir
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460291 Algemesí 12/09/86 41,30 28.306 685,38 Algemesí
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460305 Algímia d'Alfara 09/10/86 14,45 1.115 77,16 Algímia d'Alfara
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460312 Alginet 02/10/86 24,07 14.844 616,70 Alginet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460327 Almàssera 22/09/86 2,69 7.887 2.931,97 Almàssera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460333 Almiserà 26/09/86 7,47 278 37,22 Almiserà
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460348 Almoines 15/10/86 2,12 2.664 1.256,60 Almoines
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460351 Almussafes 17/09/86 10,77 9.070 842,15 Almussafes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460364 Alpuente 26/09/86 138,33 688 4,97 Alpuente
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460370 Alqueria de la Comtessa, l' 12/11/86 2,15 1.547 719,53 Alqueria de la Comtessa, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460174 Alzira 11/09/86 110,58 48.236 436,21 Alzira
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460386 Andilla 01/12/86 142,65 338 2,37 Andilla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460399 Anna 10/11/86 21,45 2.600 121,21 Anna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460403 Antella 22/09/86 17,58 1.130 64,28 Antella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460410 Aras de los Olmos 12/09/86 76,04 401 5,27 Aras de los Olmos
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460039 Atzeneta d'Albaida 12/11/86 6,18 1.193 193,04 Atzeneta d'Albaida
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460446 Ayora 02/10/86 446,47 5.282 11,83 Ayora
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460462 Barx 31/10/86 16,11 1.501 93,17 Barx
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460459 Barxeta 22/09/86 28,52 1.578 55,33 Barxeta
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460478 Bèlgida 01/12/86 17,26 651 37,72 Bèlgida
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460484 Bellreguard 12/11/86 2,85 5.032 1.765,61 Bellreguard
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460497 Bellús 17/09/86 9,54 317 33,23 Bellús
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460500 Benagéber 10/12/86 69,82 176 2,52 Benagéber
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025