Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460517 Benaguasil 14/11/86 25,21 12.668 502,50 Benaguasil
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460522 Benavites 17/09/86 4,27 652 152,69 Benavites
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460538 Beneixida 02/10/86 3,20 659 205,94 Beneixida
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460543 Benetússer 09/10/86 0,78 16.734 21.453,85 Benetússer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460556 Beniarjó 31/10/86 2,77 1.964 709,03 Beniarjó
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460569 Beniatjar 24/11/86 11,37 209 18,38 Beniatjar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460575 Benicolet 09/10/86 11,33 610 53,84 Benicolet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01469045 Benicull de Xúquer 18/11/03 3,50 1.179 336,86 Benicull de Xúquer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460608 Benifaió 17/09/86 20,15 12.262 608,54 Benifaió
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460594 Benifairó de la Valldigna 01/04/87 20,20 1.588 78,61 Benifairó de la Valldigna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460581 Benifairó de les Valls 02/10/86 4,35 2.359 542,30 Benifairó de les Valls
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460615 Beniflá 14/05/91 0,63 505 801,59 Beniflá
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460620 Benigànim 02/10/86 33,44 5.759 172,22 Benigànim
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460636 Benimodo 17/09/86 12,52 2.332 186,26 Benimodo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460641 Benimuslem 24/10/86 4,15 674 162,41 Benimuslem
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460654 Beniparrell 24/10/86 3,62 2.108 582,32 Beniparrell
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460667 Benirredrà 22/09/86 0,39 1.576 4.041,03 Benirredrà
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460673 Benissanó 26/10/87 2,25 2.449 1.088,44 Benissanó
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460689 Benissoda 17/09/86 4,04 494 122,28 Benissoda
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460692 Benissuera 23/12/86 2,13 196 92,02 Benissuera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460706 Bétera 20/11/86 75,12 28.560 380,19 Bétera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460713 Bicorp 02/10/86 136,61 546 4,00 Bicorp
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460728 Bocairent 22/09/86 96,98 4.130 42,59 Bocairent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460734 Bolbaite 02/10/86 40,39 1.320 32,68 Bolbaite
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460749 Bonrepòs i Mirambell 22/09/86 1,06 4.115 3.882,08 Bonrepòs i Mirambell
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025