Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460752 Bufali 22/09/86 3,19 162 50,78 Bufali
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460765 Bugarra 27/10/86 40,34 774 19,19 Bugarra
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460771 Buñol 26/09/86 112,54 9.858 87,60 Buñol
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460787 Burjassot 14/11/86 3,46 41.299 11.936,13 Burjassot
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460790 Calles 09/10/86 64,92 465 7,16 Calles
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460804 Camporrobles 17/09/86 89,50 1.183 13,22 Camporrobles
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460811 Canals 22/09/86 21,88 13.746 628,24 Canals
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460826 Canet d'En Berenguer 31/10/86 3,95 8.297 2.100,51 Canet d'En Berenguer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460832 Carcaixent 16/09/86 59,25 21.934 370,19 Carcaixent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460847 Càrcer 22/09/86 7,34 1.795 244,55 Càrcer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460850 Carlet 22/09/86 45,62 16.857 369,51 Carlet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460863 Carrícola 10/11/86 4,60 97 21,09 Carrícola
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460879 Casas Altas 09/10/86 15,95 118 7,40 Casas Altas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460885 Casas Bajas 03/10/86 22,65 158 6,98 Casas Bajas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460898 Casinos 02/10/86 41,64 3.153 75,72 Casinos
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462573 Castelló 17/09/86 20,30 6.972 343,45 Castelló
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460902 Castelló de Rugat 17/11/86 19,02 2.345 123,29 Castelló de Rugat
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460919 Castellonet de la Conquesta 10/12/86 5,44 159 29,23 Castellonet de la Conquesta
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460924 Castielfabib 05/02/87 106,27 284 2,67 Castielfabib
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460930 Catadau 02/10/86 35,46 3.005 84,74 Catadau
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460945 Catarroja 31/10/86 13,06 30.604 2.343,34 Catarroja
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460958 Caudete de las Fuentes 30/09/86 34,60 725 20,95 Caudete de las Fuentes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460961 Cerdà 14/11/86 1,48 370 250,00 Cerdà
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461075 Chella 22/09/86 43,49 2.452 56,38 Chella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461069 Chelva 03/10/86 190,38 1.863 9,79 Chelva
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025