Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461081 Chera 15/10/86 49,70 508 10,22 Chera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461094 Cheste 26/09/86 71,53 8.951 125,14 Cheste
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461115 Chiva 22/09/86 178,02 17.951 100,84 Chiva
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461120 Chulilla 15/10/86 61,78 710 11,49 Chulilla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460977 Cofrentes 24/10/86 103,18 1.113 10,79 Cofrentes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460983 Corbera 17/09/86 20,27 3.266 161,12 Corbera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460996 Cortes de Pallás 18/12/86 233,01 727 3,12 Cortes de Pallás
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461000 Cotes 26/09/86 6,33 314 49,61 Cotes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461056 Cullera 23/09/86 53,82 24.702 458,97 Cullera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461136 Daimús 26/09/86 3,15 3.524 1.118,73 Daimús
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461141 Domeño 30/10/86 68,70 723 10,52 Domeño
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461154 Dos Aguas 24/10/86 121,51 340 2,80 Dos Aguas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461167 Eliana, l' 22/09/86 8,71 19.839 2.277,73 Eliana, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461173 Emperador 09/10/86 0,03 700 23.333,33 Emperador
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461189 Enguera 05/12/86 241,97 4.807 19,87 Enguera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461192 Énova, l' 03/10/86 7,67 952 124,12 Énova, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461206 Estivella 24/11/86 20,92 1.710 81,74 Estivella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461213 Estubeny 22/09/86 6,42 110 17,13 Estubeny
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461228 Faura 17/09/86 1,64 3.753 2.288,41 Faura
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461234 Favara 15/09/86 9,45 2.776 293,76 Favara
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461265 Foios 05/12/86 6,48 7.995 1.233,80 Foios
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461287 Font de la Figuera, la 14/11/86 84,71 2.022 23,87 Font de la Figuera, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461271 Font d'en Carròs, la 10/11/86 9,90 4.020 406,06 Font d'en Carròs, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461249 Fontanars dels Alforins 24/10/86 74,68 936 12,53 Fontanars dels Alforins
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461252 Fortaleny 22/09/86 4,57 1.024 224,07 Fortaleny
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025