Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462264 Sempere 02/10/86 3,81 33 8,66 Sempere
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462270 Senyera 14/11/86 2,03 1.114 548,77 Senyera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462286 Serra 22/09/86 57,36 3.767 65,67 Serra
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462299 Siete Aguas 10/12/86 110,45 1.289 11,67 Siete Aguas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462303 Silla 17/11/86 25,05 20.482 817,64 Silla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462310 Simat de la Valldigna 12/11/86 38,47 3.311 86,07 Simat de la Valldigna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462325 Sinarcas 17/11/86 102,46 1.176 11,48 Sinarcas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462331 Sollana 17/11/86 39,20 5.089 129,82 Sollana
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462346 Sot de Chera 16/01/87 38,75 427 11,02 Sot de Chera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462359 Sueca 17/11/86 92,41 29.194 315,92 Sueca
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462362 Sumacàrcer 22/09/86 20,09 1.013 50,42 Sumacàrcer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462378 Tavernes Blanques 03/10/86 0,78 9.824 12.594,87 Tavernes Blanques
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462384 Tavernes de la Valldigna 17/11/86 49,23 17.866 362,91 Tavernes de la Valldigna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462397 Teresa de Cofrentes 24/10/86 110,80 620 5,60 Teresa de Cofrentes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462401 Terrateig 01/12/86 6,28 290 46,18 Terrateig
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462418 Titaguas 10/11/86 63,21 517 8,18 Titaguas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462423 Torrebaja 24/07/90 4,72 398 84,32 Torrebaja
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462439 Torrella 16/02/87 1,16 151 130,17 Torrella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462444 Torrent 26/09/86 69,29 90.928 1.312,28 Torrent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462457 Torres Torres 26/09/86 11,77 808 68,65 Torres Torres
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462460 Tous 03/10/86 127,52 1.354 10,62 Tous
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462476 Tuéjar 27/11/86 121,92 1.278 10,48 Tuéjar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462482 Turís 22/09/86 80,41 7.717 95,97 Turís
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462495 Utiel 17/09/86 236,91 11.663 49,23 Utiel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462508 València 22/09/86 139,03 840.792 6.047,56 València
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025