Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461810 Oliva 02/10/86 60,16 26.813 445,69 Oliva
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461831 Olleria, l' 03/10/86 32,22 8.818 273,68 Olleria, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461825 Olocau 26/09/86 37,34 2.534 67,86 Olocau
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461846 Ontinyent 03/10/86 125,43 37.012 295,08 Ontinyent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461859 Otos 17/11/86 11,08 442 39,89 Otos
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461862 Paiporta 11/09/86 3,99 28.136 7.051,63 Paiporta
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461878 Palma de Gandía 04/11/86 13,91 1.897 136,38 Palma de Gandía
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461884 Palmera 06/11/86 0,98 1.038 1.059,18 Palmera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461897 Palomar, el 02/10/86 7,76 593 76,42 Palomar, el
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461901 Paterna 17/09/86 35,82 76.019 2.122,25 Paterna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461918 Pedralba 26/09/86 59,04 3.225 54,62 Pedralba
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461923 Petrés 26/09/86 1,87 1.124 601,07 Petrés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461939 Picanya 22/09/86 7,24 11.901 1.643,78 Picanya
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461944 Picassent 17/10/86 85,71 23.202 270,70 Picassent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461957 Piles 22/09/86 3,94 3.151 799,75 Piles
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461960 Pinet 03/10/86 11,89 156 13,12 Pinet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461995 Pobla de Farnals, la 15/10/86 3,62 9.255 2.556,63 Pobla de Farnals, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462021 Pobla de Vallbona, la 04/11/86 33,25 27.471 826,20 Pobla de Vallbona, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462009 Pobla del Duc, la 03/10/86 18,87 2.451 129,89 Pobla del Duc, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462037 Pobla Llarga, la 04/11/86 10,09 4.665 462,34 Pobla Llarga, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461976 Polinyà de Xúquer 06/11/86 9,19 2.577 280,41 Polinyà de Xúquer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461982 Potries 15/09/86 3,07 1.135 369,71 Potries
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462055 Puçol 22/09/86 18,10 21.659 1.196,63 Puçol
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462016 Puebla de San Miguel 14/05/91 63,61 53 0,83 Puebla de San Miguel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462042 Puig de Santa Maria, el 22/09/86 26,80 9.490 354,10 Puig de Santa Maria, el
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025