Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Huesca 01220015 Abiego 10/10/86 38,19 259 6,78 Abiego
Aragón Huesca 01220020 Abizanda 10/10/86 44,84 162 3,61 Abizanda
Aragón Huesca 01220036 Adahuesca 10/10/86 52,47 196 3,74 Adahuesca
Aragón Huesca 01220041 Agüero 04/12/86 94,16 142 1,51 Agüero
Aragón Huesca 01229074 Aínsa-Sobrarbe 15/09/86 284,77 2.335 8,20 Aínsa
Aragón Huesca 01220067 Aisa 15/09/86 80,91 326 4,03 Aisa
Aragón Huesca 01220073 Albalate de Cinca 15/09/86 44,23 1.080 24,42 Albalate de Cinca
Aragón Huesca 01220089 Albalatillo 15/09/86 9,15 220 24,04 Albalatillo
Aragón Huesca 01220092 Albelda 20/08/86 51,85 728 14,04 Albelda
Aragón Huesca 01220113 Albero Alto 15/09/86 19,28 123 6,38 Albero Alto
Aragón Huesca 01220128 Albero Bajo 29/09/86 22,22 109 4,91 Albero Bajo
Aragón Huesca 01220134 Alberuela de Tubo 29/09/86 20,79 270 12,99 Alberuela de Tubo
Aragón Huesca 01220149 Alcalá de Gurrea 15/09/86 71,42 265 3,71 Alcalá de Gurrea
Aragón Huesca 01220152 Alcalá del Obispo 13/11/86 48,04 394 8,20 Alcalá del Obispo
Aragón Huesca 01220165 Alcampell 27/08/86 58,00 650 11,21 Alcampell
Aragón Huesca 01220171 Alcolea de Cinca 29/09/86 83,24 1.127 13,54 Alcolea de Cinca
Aragón Huesca 01220187 Alcubierre 10/11/86 115,31 401 3,48 Alcubierre
Aragón Huesca 01220190 Alerre 15/09/86 8,94 224 25,06 Alerre
Aragón Huesca 01220204 Alfántega 15/09/86 8,76 125 14,27 Alfántega
Aragón Huesca 01220211 Almudévar 15/09/86 201,49 2.462 12,22 Almudévar
Aragón Huesca 01220226 Almunia de San Juan 19/09/86 35,66 733 20,56 Almunia de San Juan
Aragón Huesca 01220232 Almuniente 05/01/87 37,56 448 11,93 Almuniente
Aragón Huesca 01220247 Alquézar 10/10/86 32,36 328 10,14 Alquézar
Aragón Huesca 01220250 Altorricón 29/09/86 32,41 1.504 46,41 Altorricón
Aragón Huesca 01220279 Angüés 29/09/86 56,51 350 6,19 Angüés
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025