Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Huesca 01220876 Castigaleu 29/09/86 26,53 80 3,02 Castigaleu
Aragón Huesca 01220882 Castillazuelo 31/10/86 15,32 164 10,70 Castillazuelo
Aragón Huesca 01220895 Castillonroy 14/11/86 37,59 334 8,89 Castillonroy
Aragón Huesca 01220942 Chalamera 15/09/86 11,50 120 10,43 Chalamera
Aragón Huesca 01220955 Chía 01/12/86 26,10 90 3,45 Chía
Aragón Huesca 01220968 Chimillas 15/09/86 10,04 407 40,54 Chimillas
Aragón Huesca 01220909 Colungo 05/01/87 40,64 124 3,05 Colungo
Aragón Huesca 01220993 Esplús 15/09/86 73,01 676 9,26 Esplús
Aragón Huesca 01221029 Estada 29/09/86 15,87 215 13,55 Estada
Aragón Huesca 01221035 Estadilla 15/09/86 50,49 810 16,04 Estadilla
Aragón Huesca 01221053 Estopiñán del Castillo 30/12/86 88,65 147 1,66 Estopiñán del Castillo
Aragón Huesca 01221066 Fago 29/09/86 28,76 24 0,83 Fago
Aragón Huesca 01221072 Fanlo 10/11/86 187,06 114 0,61 Fanlo
Aragón Huesca 01221091 Fiscal 29/01/87 170,06 358 2,11 Fiscal
Aragón Huesca 01221105 Fonz 15/09/86 51,76 886 17,12 Fonz
Aragón Huesca 01221112 Foradada del Toscar 15/09/86 106,25 163 1,53 Foradada del Toscar
Aragón Huesca 01221127 Fraga 29/09/86 437,64 15.576 35,59 Fraga
Aragón Huesca 01221133 Fueva, La 01/12/86 218,85 597 2,73 Tierrantona
Aragón Huesca 01221148 Gistaín 07/05/87 76,56 114 1,49 Gistaín
Aragón Huesca 01221151 Grado, El 10/10/86 63,77 383 6,01 Grado, El
Aragón Huesca 01221164 Grañén 29/09/86 123,98 1.718 13,86 Grañén
Aragón Huesca 01221170 Graus 10/11/86 299,79 3.400 11,34 Graus
Aragón Huesca 01221199 Gurrea de Gállego 10/10/86 191,89 1.430 7,45 Gurrea de Gállego
Aragón Huesca 01221225 Hoz de Jaca 05/01/87 12,45 81 6,51 Hoz de Jaca
Aragón Huesca 01229080 Hoz y Costean 10/11/86 57,48 225 3,91 Hoz de Barbastro
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025