Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Huesca 01221246 Huerto 15/09/86 86,72 216 2,49 Huerto
Aragón Huesca 01221259 Huesca 15/09/86 161,04 55.454 344,35 Huesca
Aragón Huesca 01221262 Ibieca 10/10/86 14,94 110 7,36 Ibieca
Aragón Huesca 01221278 Igriés 18/02/88 19,17 727 37,92 Igriés
Aragón Huesca 01221284 Ilche 10/10/86 63,72 183 2,87 Ilche
Aragón Huesca 01221297 Isábena 29/09/86 118,53 234 1,97 Puebla de Roda, La
Aragón Huesca 01221301 Jaca 20/10/86 406,50 14.024 34,50 Jaca
Aragón Huesca 01221318 Jasa 10/11/86 8,90 90 10,11 Jasa
Aragón Huesca 01221339 Labuerda 10/10/86 17,85 179 10,03 Labuerda
Aragón Huesca 01221357 Laluenga 05/01/87 36,47 198 5,43 Laluenga
Aragón Huesca 01221360 Lalueza 15/09/86 88,19 849 9,63 Lalueza
Aragón Huesca 01221376 Lanaja 08/08/86 183,70 1.140 6,21 Lanaja
Aragón Huesca 01221395 Laperdiguera 05/01/87 11,32 87 7,69 Laperdiguera
Aragón Huesca 01221416 Lascellas-Ponzano 05/01/87 27,33 138 5,05 Ponzano
Aragón Huesca 01221421 Lascuarre 29/09/86 31,87 139 4,36 Lascuarre
Aragón Huesca 01221437 Laspaúles 29/09/86 81,75 255 3,12 Laspaúles
Aragón Huesca 01221442 Laspuña 15/09/86 45,29 277 6,12 Laspuña
Aragón Huesca 01221493 Loarre 02/09/86 74,42 358 4,81 Loarre
Aragón Huesca 01221506 Loporzano 15/09/86 169,28 576 3,40 Loporzano
Aragón Huesca 01221513 Loscorrales 29/09/86 40,25 98 2,43 Loscorrales
Aragón Huesca 01229055 Lupiñén-Ortilla 29/09/86 110,08 359 3,26 Lupiñén
Aragón Huesca 01221552 Monesma y Cajigar 29/09/86 62,60 68 1,09 Cajigar
Aragón Huesca 01221565 Monflorite-Lascasas 29/09/86 28,96 475 16,40 Monflorite
Aragón Huesca 01221571 Montanuy 01/12/86 174,37 230 1,32 Montanuy
Aragón Huesca 01221587 Monzón 29/09/86 155,02 18.525 119,50 Monzón
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025