Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Huesca 01220588 Bierge 05/01/87 145,03 243 1,68 Bierge
Aragón Huesca 01220591 Biescas 15/09/86 189,09 1.640 8,67 Biescas
Aragón Huesca 01220605 Binaced 15/09/86 78,49 1.694 21,58 Binaced
Aragón Huesca 01220612 Binéfar 12/11/86 25,09 10.235 407,93 Binéfar
Aragón Huesca 01220627 Bisaurri 01/12/86 63,19 177 2,80 Bisaurri
Aragón Huesca 01220633 Biscarrués 09/12/86 30,18 188 6,23 Biscarrués
Aragón Huesca 01220648 Blecua y Torres 10/02/87 36,20 175 4,83 Blecua
Aragón Huesca 01220664 Boltaña 10/10/86 139,45 1.089 7,81 Boltaña
Aragón Huesca 01220670 Bonansa 01/12/86 37,29 85 2,28 Bonansa
Aragón Huesca 01220686 Borau 04/03/88 41,72 77 1,85 Borau
Aragón Huesca 01220699 Broto 29/09/86 128,05 615 4,80 Broto
Aragón Huesca 01220725 Caldearenas 15/09/86 192,31 220 1,14 Caldearenas
Aragón Huesca 01220746 Campo 10/02/87 22,86 491 21,48 Campo
Aragón Huesca 01220759 Camporrélls 29/09/86 26,68 153 5,73 Camporrélls
Aragón Huesca 01220762 Canal de Berdún 10/10/86 133,27 322 2,42 Berdún
Aragón Huesca 01220778 Candasnos 29/09/86 122,45 478 3,90 Candasnos
Aragón Huesca 01220784 Canfranc 29/09/86 71,62 633 8,84 Canfranc-Estación
Aragón Huesca 01220797 Capdesaso 15/09/86 17,70 190 10,73 Capdesaso
Aragón Huesca 01220801 Capella 29/09/86 60,71 361 5,95 Capella
Aragón Huesca 01220818 Casbas de Huesca 29/09/86 132,69 287 2,16 Casbas de Huesca
Aragón Huesca 01220839 Castejón de Monegros 15/09/86 165,33 459 2,78 Castejón de Monegros
Aragón Huesca 01220844 Castejón de Sos 29/12/86 31,49 840 26,68 Castejón de Sos
Aragón Huesca 01220823 Castejón del Puente 29/09/86 25,43 359 14,12 Castejón del Puente
Aragón Huesca 01220857 Castelflorite 15/09/86 34,76 102 2,93 Castelflorite
Aragón Huesca 01220860 Castiello de Jaca 06/05/88 17,31 280 16,18 Castiello de Jaca
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025