Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Bizkaia 01480622 Mendata 29/01/87 22,43 382 17,03 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480638 Mendexa 12/03/87 6,93 426 61,47 Zelaia
País Vasco Bizkaia 01480643 Meñaka 03/12/86 12,49 789 63,17 Mesterika
País Vasco Bizkaia 01480669 Morga 20/01/87 14,47 416 28,75 Andra Mari
País Vasco Bizkaia 01480681 Mundaka 26/01/87 4,08 1.816 445,10 Mundaka
País Vasco Bizkaia 01480694 Mungia 18/02/87 44,46 18.129 407,76 Mungia
País Vasco Bizkaia 01480078 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 09/02/87 24,31 467 19,21 Munitibar
País Vasco Bizkaia 01489085 Murueta 09/06/87 5,63 311 55,24 Kanpantxua
País Vasco Bizkaia 01480715 Muskiz 20/01/87 21,01 7.465 355,31 San Juan
País Vasco Bizkaia 01480675 Muxika 03/12/86 49,87 1.546 31,00 Ugartegoikoa
País Vasco Bizkaia 01489098 Nabarniz 09/06/87 11,76 264 22,45 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480736 Ondarroa 06/05/88 4,30 8.060 1.874,42 Ondarroa
País Vasco Bizkaia 01480754 Orozko 29/10/87 102,27 2.666 26,07 Zubiaur
País Vasco Bizkaia 01480834 Ortuella 03/12/86 7,96 8.735 1.097,36 Ortuella
País Vasco Bizkaia 01480720 Otxandio 02/03/87 12,39 1.322 106,70 Otxandio
País Vasco Bizkaia 01480773 Plentzia 03/12/86 5,91 4.407 745,69 Plentzia
País Vasco Bizkaia 01480789 Portugalete 03/12/86 3,14 44.843 14.281,21 Portugalete
País Vasco Bizkaia 01480828 Santurtzi 03/12/86 8,87 46.442 5.235,85 Santurtzi
País Vasco Bizkaia 01480849 Sestao 30/11/87 3,58 28.512 7.964,25 Sestao
País Vasco Bizkaia 01489047 Sondika 14/05/91 6,85 4.670 681,75 Basozabal
País Vasco Bizkaia 01480852 Sopela 12/11/86 8,43 15.048 1.785,05 Moreaga
País Vasco Bizkaia 01480865 Sopuerta 03/12/86 42,56 2.820 66,26 Mercadillo
País Vasco Bizkaia 01480767 Sukarrieta 14/04/88 1,91 362 189,53 Sukarrieta
País Vasco Bizkaia 01480871 Trucios-Turtzioz 20/06/88 25,99 515 19,82 Iglesia, La
País Vasco Bizkaia 01480887 Ubide 23/11/87 2,81 167 59,43 San Juan
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024