Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Bizkaia 01480182 Berriatua 18/02/87 19,20 1.224 63,75 Erribera
País Vasco Bizkaia 01480195 Berriz 14/05/91 29,77 4.533 152,27 Olakueta
País Vasco Bizkaia 01480209 Bilbao 03/12/86 41,34 351.124 8.493,57 Bilbao
País Vasco Bizkaia 01480216 Busturia 11/03/87 20,22 1.693 83,73 Axpe-San Bartolome
País Vasco Bizkaia 01489011 Derio 05/10/87 10,15 7.294 718,62 Arteaga
País Vasco Bizkaia 01480268 Dima 03/12/86 62,41 1.531 24,53 Ugarana
País Vasco Bizkaia 01480274 Durango 14/05/91 10,73 30.192 2.813,79 Durango
País Vasco Bizkaia 01480280 Ea 03/12/86 14,24 824 57,87 Ea
País Vasco Bizkaia 01480314 Elantxobe 03/12/86 1,80 320 177,78 Elantxobe
País Vasco Bizkaia 01480329 Elorrio 20/01/87 37,01 7.277 196,62 Elorrio
País Vasco Bizkaia 01489026 Erandio 03/12/86 18,17 24.659 1.357,13 Altzaga
País Vasco Bizkaia 01480335 Ereño 14/05/91 10,52 275 26,14 Elexalde-Zeeta
País Vasco Bizkaia 01480340 Ermua 06/11/87 6,47 15.516 2.398,15 Ermua
País Vasco Bizkaia 01480792 Errigoiti 03/12/86 16,52 499 30,21 Errigoiti
País Vasco Bizkaia 01480293 Etxebarri 18/02/87 3,27 12.038 3.681,35 Doneztebe
País Vasco Bizkaia 01480307 Etxebarria 03/12/86 17,84 791 44,34 Erbera
País Vasco Bizkaia 01489063 Forua 09/06/87 7,63 928 121,63 Elexalde Forua
País Vasco Bizkaia 01480353 Fruiz 03/12/86 5,62 591 105,16 Aldai
País Vasco Bizkaia 01480366 Galdakao 21/04/87 24,16 24.776 1.025,50 Kurtzea
País Vasco Bizkaia 01480372 Galdames 18/09/86 44,41 829 18,67 San Pedro Galdames
País Vasco Bizkaia 01480388 Gamiz-Fika 17/09/86 15,30 1.414 92,42 Ergoien
País Vasco Bizkaia 01480391 Garai 14/05/91 7,15 332 46,43 Garai (San Migel)
País Vasco Bizkaia 01480405 Gatika 14/05/91 17,29 1.633 94,45 Garai
País Vasco Bizkaia 01480412 Gautegiz Arteaga 14/05/91 13,54 866 63,96 Zelaieta
País Vasco Bizkaia 01480464 Gernika-Lumo 03/12/86 8,53 17.129 2.008,09 Gernika-Lumo
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024