Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Bizkaia 01480448 Getxo 03/12/86 11,87 75.752 6.381,80 Algorta
País Vasco Bizkaia 01480470 Gizaburuaga 01/04/87 6,09 196 32,18 Eguen-Gizaburuaga
País Vasco Bizkaia 01480427 Gordexola 09/02/87 41,30 1.720 41,65 Sandamendi
País Vasco Bizkaia 01480433 Gorliz 14/05/91 10,23 6.034 589,83 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480451 Güeñes 05/10/87 41,48 6.817 164,34 Güeñes
País Vasco Bizkaia 01480486 Ibarrangelu 06/11/87 15,49 669 43,19 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480947 Igorre 03/12/86 17,09 4.344 254,18 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480499 Ispaster 02/03/87 22,98 721 31,38 Ispaster-Elexalde
País Vasco Bizkaia 01489102 Iurreta 21/02/90 18,86 3.897 206,63 Iurreta
País Vasco Bizkaia 01480502 Izurtza 12/03/87 4,37 224 51,26 Izurtza
País Vasco Bizkaia 01480221 Karrantza Harana/Valle de Carranza 22/12/87 137,82 2.715 19,70 Concha
País Vasco Bizkaia 01489079 Kortezubi 09/06/87 11,86 447 37,69 Enderika
País Vasco Bizkaia 01480519 Lanestosa 03/12/86 1,14 244 214,04 Lanestosa
País Vasco Bizkaia 01480524 Larrabetzu 14/05/91 21,54 2.039 94,66 Uria
País Vasco Bizkaia 01480530 Laukiz 18/05/89 8,11 1.239 152,77 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480545 Leioa 03/12/86 8,39 32.748 3.903,22 Leioa
País Vasco Bizkaia 01480577 Lekeitio 26/01/87 1,79 7.211 4.028,49 Lekeitio
País Vasco Bizkaia 01480558 Lemoa 02/03/87 15,42 3.614 234,37 Lemoa
País Vasco Bizkaia 01480561 Lemoiz 20/01/87 18,91 1.347 71,23 Urizar
País Vasco Bizkaia 01480813 Lezama 14/05/91 16,29 2.430 149,17 Aretxalde
País Vasco Bizkaia 01489032 Loiu 14/05/91 15,02 2.364 157,39 Zabaloetxe
País Vasco Bizkaia 01480583 Mallabia 03/12/86 23,11 1.106 47,86 Mallabia
País Vasco Bizkaia 01480596 Mañaria 06/11/87 17,59 539 30,64 Mañaria
País Vasco Bizkaia 01480600 Markina-Xemein 18/11/86 45,32 5.089 112,29 Markina-Xemein
País Vasco Bizkaia 01480617 Maruri-Jatabe 20/01/87 15,96 1.129 70,74 Ergoien
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024