Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Bizkaia 01480656 Ugao-Miraballes 03/12/86 5,26 4.213 800,95 Ugao-Miraballes
País Vasco Bizkaia 01480890 Urduliz 03/12/86 7,81 6.128 784,64 Landa
País Vasco Bizkaia 01480741 Urduña/Orduña 14/05/91 33,40 4.247 127,16 Urduña/Orduña
País Vasco Bizkaia 01489161 Usansolo 22/12/23 7,28 4.565 627,06 Unkina/Usansolo
País Vasco Bizkaia 01480806 Valle de Trápaga-Trapagaran 03/12/86 12,86 11.797 917,34 Valle de Trápaga/Trapagaran
País Vasco Bizkaia 01480950 Zaldibar 24/03/88 11,65 3.066 263,18 Zaldibar
País Vasco Bizkaia 01480963 Zalla 26/01/87 31,08 8.334 268,15 Mimetiz
País Vasco Bizkaia 01489050 Zamudio 29/01/87 18,17 3.442 189,43 Arteaga (San Martin)
País Vasco Bizkaia 01480979 Zaratamo 03/12/86 10,18 1.609 158,06 Zaratamo
País Vasco Bizkaia 01480242 Zeanuri 18/02/87 67,22 1.234 18,36 Plaza
País Vasco Bizkaia 01480255 Zeberio 10/02/87 47,68 1.087 22,80 Zubialde
País Vasco Bizkaia 01489130 Zierbena 01/03/95 12,15 1.512 124,44 Cuesta, La
País Vasco Bizkaia 01489158 Ziortza-Bolibar 09/02/05 18,86 401 21,26 Bolibar
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024