Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311688 Metauten 09/12/86 22,58 263 11,65 Metauten
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311691 Milagro 09/12/86 28,57 3.741 130,94 Milagro
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311705 Mirafuentes 05/09/86 2,65 56 21,13 Mirafuentes
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311712 Miranda de Arga 09/12/86 59,79 903 15,10 Miranda de Arga
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311727 Monreal/Elo 09/12/86 22,61 511 22,60 Monreal/Elo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311733 Monteagudo 09/12/86 10,84 1.073 98,99 Monteagudo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311748 Morentin 09/12/86 8,94 110 12,30 Morentin
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311751 Mues 09/12/86 14,47 80 5,53 Mues
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311764 Murchante 09/12/86 13,22 4.230 319,97 Murchante
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311770 Murieta 09/12/86 4,47 345 77,18 Murieta
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311786 Murillo el Cuende 09/12/86 58,72 701 11,94 Rada
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311799 Murillo el Fruto 09/12/86 33,79 665 19,68 Murillo el Fruto
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311803 Muruzábal 09/12/86 5,94 283 47,64 Muruzábal
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311810 Navascués/Nabaskoze 09/12/86 95,92 114 1,19 Navascués/Nabaskoze
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311825 Nazar 05/09/86 9,42 40 4,25 Nazar
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311831 Obanos 09/12/86 19,85 924 46,55 Obanos
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311859 Ochagavía/Otsagabia 09/12/86 129,66 492 3,79 Ochagavía/Otsagabia
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311846 Oco 09/12/86 3,28 65 19,82 Oco
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311862 Odieta 09/12/86 24,09 367 15,23 Ripa/Erripa
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311878 Oiz 22/09/86 8,10 129 15,93 Oiz
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311884 Olaibar 09/12/86 15,99 399 24,95 Olave/Olabe
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311897 Olazti/Olazagutía 07/11/86 19,19 1.444 75,25 Olazti/Olazagutía
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311901 Olejua 09/12/86 4,35 49 11,26 Olejua
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311918 Olite/Erriberri 09/12/86 84,15 4.069 48,35 Olite/Erriberri
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311923 Olóriz/Oloritz 09/12/86 40,72 210 5,16 Olóriz/Oloritz
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025