Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310497 Basaburua 09/12/86 83,08 819 9,86 Jauntsarats
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310500 Baztan 09/12/86 371,30 7.851 21,14 Elizondo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311379 Beintza-Labaien 23/09/86 28,13 228 8,11 Beintza-Labaien
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310517 Beire 09/12/86 22,25 274 12,31 Beire
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310522 Belascoáin 09/12/86 6,08 124 20,39 Belascoáin
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312508 Bera 09/12/86 35,36 3.779 106,87 Bera
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310538 Berbinzana 09/12/86 12,98 670 51,62 Berbinzana
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01319058 Beriáin 10/08/92 5,43 4.195 772,56 Beriáin
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01319024 Berrioplano/Berriobeiti 18/03/91 26,12 7.645 292,69 Berrioplano/Berriobeiti
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01319030 Berriozar 18/03/91 2,71 11.361 4.192,25 Berriozar
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310543 Bertizarana 09/12/86 39,56 668 16,89 Narbarte
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310556 Betelu 09/12/86 7,17 375 52,30 Betelu
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312536 Bidaurreta 09/12/86 5,14 181 35,21 Bidaurreta
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310569 Biurrun-Olcoz 09/12/86 15,69 227 14,47 Biurrun
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310575 Buñuel 09/12/86 36,38 2.318 63,72 Buñuel
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310594 Burgui/Burgi 09/12/86 64,33 187 2,91 Burgui/Burgi
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310608 Burlada/Burlata 09/12/86 2,15 21.280 9.897,67 Burlada/Burlata
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310615 Busto, El 09/12/86 7,18 55 7,66 Busto, El
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310620 Cabanillas 09/12/86 35,66 1.373 38,50 Cabanillas
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310636 Cabredo 12/09/86 11,90 73 6,13 Cabredo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310641 Cadreita 09/12/86 27,27 2.187 80,20 Cadreita
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310654 Caparroso 09/12/86 80,93 2.882 35,61 Caparroso
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310667 Cárcar 09/12/86 40,45 1.156 28,58 Cárcar
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310673 Carcastillo 09/12/86 97,00 2.408 24,82 Carcastillo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310689 Cascante 09/12/86 62,93 4.231 67,23 Cascante
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025