Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311213 Guirguillano 09/12/86 24,52 75 3,06 Echarren de Guirguillano
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312567 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 09/12/86 21,64 96 4,44 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311228 Huarte/Uharte 09/12/86 3,86 7.900 2.046,63 Huarte/Uharte
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311249 Ibargoiti 09/12/86 54,33 279 5,14 Idocin
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312592 Igantzi 09/12/86 16,47 578 35,09 Igantzi
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311252 Igúzquiza 09/12/86 16,28 307 18,86 Igúzquiza
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311265 Imotz 09/12/86 42,50 433 10,19 Etxaleku
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311271 Irañeta 09/12/86 8,52 172 20,19 Irañeta
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01319045 Irurtzun 24/03/92 3,74 2.296 613,90 Irurtzun
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311287 Isaba/Izaba 09/12/86 147,33 384 2,61 Isaba/Izaba
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311290 Ituren 09/12/86 15,51 543 35,01 Ituren
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311304 Iturmendi 09/12/86 9,76 428 43,85 Iturmendi
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311326 Izagaondoa 09/12/86 59,34 153 2,58 Ardanaz
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311311 Iza/Itza 09/12/86 51,49 1.459 28,34 Erice
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311332 Izalzu/Itzaltzu 07/01/87 7,45 36 4,83 Izalzu/Itzaltzu
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311347 Jaurrieta 09/12/86 30,84 179 5,80 Jaurrieta
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311350 Javier 09/12/86 46,60 106 2,27 Javier
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311363 Juslapeña/Txulapain 09/12/86 31,52 562 17,83 Marcaláin
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311385 Lakuntza 09/12/86 11,12 1.338 120,32 Lakuntza
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311398 Lana 09/12/86 41,43 149 3,60 Galbarra
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311402 Lantz 09/12/86 16,88 150 8,89 Lantz
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311419 Lapoblación 09/12/86 20,60 123 5,97 Meano
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311424 Larraga 09/12/86 77,10 2.158 27,99 Larraga
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311430 Larraona 09/12/86 7,71 100 12,97 Larraona
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311445 Larraun 09/12/86 107,18 918 8,57 Mugiro
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025