Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311957 Orbaizeta 09/12/86 81,76 186 2,27 Orbaizeta
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311960 Orbara 03/02/87 8,99 28 3,11 Orbara
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311976 Orísoain 09/12/86 7,20 72 10,00 Orísoain
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01319061 Orkoien 16/12/92 5,63 4.098 727,89 Orkoien
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311982 Oronz/Orontze 09/12/86 11,54 51 4,42 Oronz/Orontze
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311995 Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 09/12/86 23,91 143 5,98 Oroz-Betelu/Orotz-Betelu
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312114 Orreaga/Roncesvalles 09/12/86 15,28 25 1,64 Orreaga/Roncesvalles
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312009 Oteiza 09/12/86 47,99 972 20,25 Oteiza
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312016 Pamplona/Iruña 06/10/86 25,09 209.094 8.333,76 Pamplona/Iruña
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312021 Peralta/Azkoien 09/12/86 88,36 6.071 68,71 Peralta/Azkoien
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312037 Petilla de Aragón 09/12/86 28,05 29 1,03 Petilla de Aragón
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312042 Piedramillera 09/12/86 13,26 46 3,47 Piedramillera
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312055 Pitillas 09/12/86 42,38 520 12,27 Pitillas
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312068 Puente la Reina/Gares 09/12/86 39,72 2.972 74,82 Puente la Reina/Gares
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312074 Pueyo/Puiu 03/02/87 21,04 384 18,25 Pueyo/Puiu
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312080 Ribaforada 09/12/86 28,95 3.697 127,70 Ribaforada
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312093 Romanzado/Erromantzatua 09/12/86 91,44 180 1,97 Domeño
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312107 Roncal/Erronkari 09/12/86 38,98 206 5,28 Roncal/Erronkari
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312129 Sada 09/12/86 12,65 130 10,28 Sada
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312135 Saldías 09/12/86 8,95 125 13,97 Saldías
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312140 Salinas de Oro/Jaitz 09/12/86 13,87 110 7,93 Salinas de Oro/Jaitz
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312153 San Adrián 19/01/87 21,16 6.504 307,37 San Adrián
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312172 San Martín de Unx 09/12/86 50,17 352 7,02 San Martín de Unx
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312166 Sangüesa/Zangoza 09/12/86 68,03 4.883 71,78 Sangüesa/Zangoza
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312191 Sansol 09/12/86 13,63 89 6,53 Sansol
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025