Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Granada 01180858 Gor 10/09/86 181,03 766 4,23 Gor
Andalucía Granada 01180861 Gorafe 25/09/86 77,05 368 4,78 Gorafe
Andalucía Granada 01180877 Granada 12/09/86 88,07 233.975 2.656,69 Granada
Andalucía Granada 01180883 Guadahortuna 30/10/86 121,24 1.829 15,09 Guadahortuna
Andalucía Granada 01180896 Guadix 25/09/86 324,20 18.881 58,24 Guadix
Andalucía Granada 01189069 Guájares, Los 25/09/86 89,32 1.081 12,10 Guájar-Faragüit
Andalucía Granada 01180938 Gualchos 15/12/86 31,03 5.284 170,29 Castell de Ferro
Andalucía Granada 01180943 Güéjar Sierra 10/09/86 239,18 2.915 12,19 Güéjar Sierra
Andalucía Granada 01180956 Güevéjar 10/09/86 9,75 2.723 279,28 Güevéjar
Andalucía Granada 01180969 Huélago 26/12/86 32,62 343 10,52 Huélago
Andalucía Granada 01180975 Huéneja 25/09/86 116,77 1.180 10,11 Huéneja
Andalucía Granada 01180981 Huéscar 29/09/86 472,86 7.241 15,31 Huéscar
Andalucía Granada 01180994 Huétor de Santillán 14/10/86 93,27 1.964 21,06 Huétor de Santillán
Andalucía Granada 01181008 Huétor Tájar 14/10/86 39,94 10.749 269,13 Huétor Tájar
Andalucía Granada 01181015 Huétor Vega 29/09/86 4,28 12.285 2.870,33 Huétor Vega
Andalucía Granada 01181020 Íllora 10/09/86 197,44 9.923 50,26 Íllora
Andalucía Granada 01181036 Ítrabo 22/10/86 19,01 1.022 53,76 Ítrabo
Andalucía Granada 01181054 Iznalloz 10/09/86 247,63 5.179 20,91 Iznalloz
Andalucía Granada 01181067 Játar 22/10/15 9,87 631 63,93 Játar
Andalucía Granada 01181073 Jayena 25/09/86 79,52 979 12,31 Jayena
Andalucía Granada 01181089 Jérez del Marquesado 14/10/86 82,75 955 11,54 Jérez del Marquesado
Andalucía Granada 01181092 Jete 03/10/86 13,91 990 71,17 Jete
Andalucía Granada 01181113 Jun 14/10/86 3,69 4.103 1.111,92 Jun
Andalucía Granada 01181128 Juviles 03/10/86 14,99 140 9,34 Juviles
Andalucía Granada 01181152 Láchar 03/10/86 13,12 3.892 296,65 Láchar
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024