Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Granada 01181469 Orce 20/08/86 324,66 1.116 3,44 Orce
Andalucía Granada 01181475 Órgiva 25/09/86 134,14 5.728 42,70 Órgiva
Andalucía Granada 01181481 Otívar 29/09/86 57,47 1.011 17,59 Otívar
Andalucía Granada 01181507 Padul 30/10/86 89,15 9.667 108,44 Padul
Andalucía Granada 01181514 Pampaneira 14/10/86 17,47 312 17,86 Pampaneira
Andalucía Granada 01181529 Pedro Martínez 25/09/86 136,90 1.166 8,52 Pedro Martínez
Andalucía Granada 01181535 Peligros 29/09/86 10,14 11.725 1.156,31 Peligros
Andalucía Granada 01181540 Peza, La 29/09/86 100,51 1.104 10,98 Peza, La
Andalucía Granada 01189108 Pinar, El 14/11/86 38,01 867 22,81 Izbor
Andalucía Granada 01181572 Pinos Genil 10/09/86 14,19 1.642 115,72 Pinos Genil
Andalucía Granada 01181588 Pinos Puente 14/10/86 92,94 9.807 105,52 Pinos Puente
Andalucía Granada 01181591 Píñar 14/10/86 125,84 1.040 8,26 Píñar
Andalucía Granada 01181612 Polícar 26/12/86 5,38 252 46,84 Polícar
Andalucía Granada 01181627 Polopos 03/10/86 26,50 1.682 63,47 Mamola, La
Andalucía Granada 01181633 Pórtugos 18/09/86 20,83 372 17,86 Pórtugos
Andalucía Granada 01181648 Puebla de Don Fadrique 19/08/86 522,69 2.195 4,20 Puebla de Don Fadrique
Andalucía Granada 01181651 Pulianas 03/10/86 6,33 5.659 894,00 Pulianas
Andalucía Granada 01181670 Purullena 18/09/86 21,46 2.409 112,26 Purullena
Andalucía Granada 01181686 Quéntar 26/08/86 66,49 952 14,32 Quéntar
Andalucía Granada 01181703 Rubite 29/09/86 28,55 419 14,68 Rubite
Andalucía Granada 01181710 Salar 12/09/86 84,35 2.582 30,61 Salar
Andalucía Granada 01181731 Salobreña 11/08/86 35,02 12.760 364,36 Salobreña
Andalucía Granada 01181746 Santa Cruz del Comercio 10/09/86 16,89 523 30,97 Santa Cruz del Comercio
Andalucía Granada 01181759 Santa Fe 19/08/86 38,30 15.494 404,54 Santa Fe
Andalucía Granada 01181762 Soportújar 25/09/86 14,16 260 18,36 Soportújar
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024