Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Granada 01181778 Sorvilán 29/09/86 34,33 521 15,18 Sorvilán
Andalucía Granada 01189017 Taha, La 18/09/86 25,59 777 30,36 Pitres
Andalucía Granada 01181784 Torre-Cardela 03/10/86 15,19 700 46,08 Torre-Cardela
Andalucía Granada 01189167 Torrenueva Costa 20/12/18 6,47 3.207 495,67 Torrenueva Costa
Andalucía Granada 01181797 Torvizcón 25/09/86 51,43 608 11,82 Torvizcón
Andalucía Granada 01181801 Trevélez 14/10/86 90,96 698 7,67 Trevélez
Andalucía Granada 01181818 Turón 03/10/86 55,58 203 3,65 Turón
Andalucía Granada 01181823 Ugíjar 10/09/86 66,96 2.574 38,44 Ugíjar
Andalucía Granada 01189141 Valderrubio 14/04/14 5,53 2.069 374,14 Valderrubio
Andalucía Granada 01189075 Valle del Zalabí 03/10/86 108,68 2.128 19,58 Alcudia de Guadix
Andalucía Granada 01189022 Valle, El 14/10/86 25,84 941 36,42 Restábal
Andalucía Granada 01181839 Válor 10/09/86 58,59 658 11,23 Válor
Andalucía Granada 01189115 Vegas del Genil 03/10/86 14,14 12.424 878,64 Purchil
Andalucía Granada 01181844 Vélez de Benaudalla 25/09/86 79,12 3.108 39,28 Vélez de Benaudalla
Andalucía Granada 01181857 Ventas de Huelma 18/09/86 42,44 667 15,72 Ventas de Huelma
Andalucía Granada 01181494 Villa de Otura 10/09/86 24,60 7.696 312,85 Villa de Otura
Andalucía Granada 01189081 Villamena 10/09/86 20,18 1.029 50,99 Cozvíjar
Andalucía Granada 01181876 Villanueva de las Torres 25/09/86 66,89 491 7,34 Villanueva de las Torres
Andalucía Granada 01181882 Villanueva Mesía 25/09/86 11,16 1.965 176,08 Villanueva Mesía
Andalucía Granada 01181895 Víznar 26/12/86 13,00 1.006 77,38 Víznar
Andalucía Granada 01181921 Zafarraya 03/10/86 70,63 2.244 31,77 Zafarraya
Andalucía Granada 01189136 Zagra 25/05/87 11,34 845 74,51 Zagra
Andalucía Granada 01181937 Zubia, La 10/09/86 19,54 20.389 1.043,45 Zubia, La
Andalucía Granada 01181942 Zújar 03/10/86 102,12 2.655 26,00 Zújar
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024