Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cantabria Cantabria 01390015 Alfoz de Lloredo 19/09/86 46,73 2.500 53,50 Novales
Cantabria Cantabria 01390020 Ampuero 09/12/86 32,47 4.518 139,14 Ampuero
Cantabria Cantabria 01390036 Anievas 09/12/86 21,41 274 12,80 Cotillo
Cantabria Cantabria 01390041 Arenas de Iguña 23/10/86 86,64 1.735 20,03 Arenas de Iguña
Cantabria Cantabria 01390054 Argoños 05/09/86 5,56 1.884 338,85 Argoños
Cantabria Cantabria 01390067 Arnuero 25/03/87 24,64 2.300 93,34 Arnuero
Cantabria Cantabria 01390073 Arredondo 26/08/86 46,88 478 10,20 Arredondo
Cantabria Cantabria 01390089 Astillero, El 13/10/86 6,56 18.448 2.812,20 Astillero, El
Cantabria Cantabria 01390092 Bárcena de Cicero 07/11/86 36,25 4.907 135,37 Gama
Cantabria Cantabria 01390106 Bárcena de Pie de Concha 16/09/86 30,54 675 22,10 Bárcena de Pie de Concha
Cantabria Cantabria 01390113 Bareyo 23/01/87 32,29 2.124 65,78 Ajo
Cantabria Cantabria 01390128 Cabezón de la Sal 01/09/86 33,23 8.226 247,55 Cabezón de la Sal
Cantabria Cantabria 01390134 Cabezón de Liébana 12/01/87 80,97 530 6,55 Cabezón de Liébana
Cantabria Cantabria 01390149 Cabuérniga 19/08/86 85,76 976 11,38 Valle
Cantabria Cantabria 01390152 Camaleño 07/11/86 162,07 964 5,95 Camaleño
Cantabria Cantabria 01390165 Camargo 19/09/86 36,98 30.577 826,85 Muriedas
Cantabria Cantabria 01390279 Campoo de Enmedio 23/12/86 91,05 3.729 40,96 Matamorosa
Cantabria Cantabria 01390171 Campoo de Yuso 26/09/86 89,27 680 7,62 Costana, La
Cantabria Cantabria 01390187 Cartes 19/09/86 18,93 5.874 310,30 Cartes
Cantabria Cantabria 01390190 Castañeda 19/09/86 19,22 3.290 171,18 Pomaluengo
Cantabria Cantabria 01390204 Castro-Urdiales 21/11/86 96,06 33.450 348,22 Castro-Urdiales
Cantabria Cantabria 01390211 Cieza 19/08/86 44,07 528 11,98 Villayuso
Cantabria Cantabria 01390226 Cillorigo de Liébana 29/12/86 106,36 1.386 13,03 Tama
Cantabria Cantabria 01390232 Colindres 26/09/86 5,92 8.570 1.447,64 Colindres
Cantabria Cantabria 01390247 Comillas 26/08/86 18,46 2.075 112,41 Comillas
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025