Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cantabria Cantabria 01390250 Corrales de Buelna, Los 02/10/86 45,24 10.958 242,22 Corrales de Buelna, Los
Cantabria Cantabria 01390263 Corvera de Toranzo 21/11/86 50,04 2.204 44,04 San Vicente de Toranzo
Cantabria Cantabria 01390285 Entrambasaguas 23/10/86 43,19 5.693 131,81 Entrambasaguas
Cantabria Cantabria 01390298 Escalante 05/09/86 18,81 716 38,06 Escalante
Cantabria Cantabria 01390302 Guriezo 19/08/86 79,51 2.496 31,39 Puente, El
Cantabria Cantabria 01390319 Hazas de Cesto 16/02/87 21,88 1.957 89,44 Beranga
Cantabria Cantabria 01390324 Hermandad de Campoo de Suso 17/10/86 223,27 1.619 7,25 Espinilla
Cantabria Cantabria 01390330 Herrerías 19/09/86 40,00 570 14,25 Puente del Arrudo
Cantabria Cantabria 01390345 Lamasón 26/09/86 70,52 237 3,36 Sobrelapeña
Cantabria Cantabria 01390358 Laredo 05/10/87 15,30 10.698 699,22 Laredo
Cantabria Cantabria 01390361 Liendo 07/11/86 26,42 1.218 46,10 Hazas
Cantabria Cantabria 01390377 Liérganes 23/10/86 36,85 2.365 64,18 Liérganes
Cantabria Cantabria 01390383 Limpias 21/11/86 9,97 1.983 198,90 Limpias
Cantabria Cantabria 01390396 Luena 26/09/86 90,72 600 6,61 San Miguel de Luena
Cantabria Cantabria 01390400 Marina de Cudeyo 19/09/86 29,30 5.221 178,19 Rubayo
Cantabria Cantabria 01390417 Mazcuerras 19/08/86 56,00 2.068 36,93 Luzmela
Cantabria Cantabria 01390422 Medio Cudeyo 05/09/86 26,43 7.775 294,17 Valdecilla
Cantabria Cantabria 01390438 Meruelo 19/08/86 16,36 2.321 141,87 San Miguel de Meruelo
Cantabria Cantabria 01390443 Miengo 09/12/86 24,38 5.265 215,96 Miengo
Cantabria Cantabria 01390456 Miera 13/10/86 34,11 397 11,64 Cárcoba, La
Cantabria Cantabria 01390469 Molledo 01/09/86 70,86 1.482 20,91 Molledo
Cantabria Cantabria 01390475 Noja 09/10/86 9,07 2.661 293,38 Noja
Cantabria Cantabria 01390481 Penagos 01/09/86 31,67 2.253 71,14 Penagos
Cantabria Cantabria 01390494 Peñarrubia 05/09/86 53,06 301 5,67 Linares
Cantabria Cantabria 01390507 Pesaguero 07/11/86 70,53 275 3,90 Pesaguero
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025