Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Zaragoza 01501818 Muel 05/09/86 79,17 1.540 19,45 Muel
Aragón Zaragoza 01501823 Muela, La 21/08/86 143,49 6.737 46,95 Muela, La
Aragón Zaragoza 01501839 Munébrega 11/11/87 40,99 351 8,56 Munébrega
Aragón Zaragoza 01501844 Murero 11/09/86 18,25 85 4,66 Murero
Aragón Zaragoza 01501857 Murillo de Gállego 11/09/86 54,71 194 3,55 Murillo de Gállego
Aragón Zaragoza 01501860 Navardún 06/10/86 24,49 35 1,43 Navardún
Aragón Zaragoza 01501876 Nigüella 16/09/86 30,42 58 1,91 Nigüella
Aragón Zaragoza 01501882 Nombrevilla 11/09/86 17,56 40 2,28 Nombrevilla
Aragón Zaragoza 01501895 Nonaspe 05/09/86 111,54 997 8,94 Nonaspe
Aragón Zaragoza 01501909 Novallas 05/01/87 11,40 859 75,35 Novallas
Aragón Zaragoza 01501916 Novillas 01/09/86 25,34 508 20,05 Novillas
Aragón Zaragoza 01501921 Nuévalos 16/10/86 41,84 318 7,60 Nuévalos
Aragón Zaragoza 01501937 Nuez de Ebro 25/03/88 7,86 886 112,72 Nuez de Ebro
Aragón Zaragoza 01501942 Olvés 09/09/86 20,18 107 5,30 Olvés
Aragón Zaragoza 01501955 Orcajo 22/09/86 28,45 65 2,28 Orcajo
Aragón Zaragoza 01501968 Orera 17/11/86 19,82 103 5,20 Orera
Aragón Zaragoza 01501974 Orés 19/09/86 50,93 72 1,41 Orés
Aragón Zaragoza 01501980 Oseja 05/10/87 12,50 43 3,44 Oseja
Aragón Zaragoza 01501993 Osera de Ebro 16/09/86 24,60 442 17,97 Osera de Ebro
Aragón Zaragoza 01502007 Paniza 13/10/86 47,31 574 12,13 Paniza
Aragón Zaragoza 01502014 Paracuellos de Jiloca 12/09/86 31,66 610 19,27 Paracuellos de Jiloca
Aragón Zaragoza 01502029 Paracuellos de la Ribera 22/09/86 14,96 111 7,42 Paracuellos de la Ribera
Aragón Zaragoza 01502035 Pastriz 17/09/86 16,52 1.316 79,66 Pastriz
Aragón Zaragoza 01502040 Pedrola 24/09/86 113,72 3.842 33,78 Pedrola
Aragón Zaragoza 01502053 Pedrosas, Las 20/10/86 18,26 118 6,46 Pedrosas, Las
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025