Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Zaragoza 01501020 Fabara 16/09/86 101,74 1.063 10,45 Fabara
Aragón Zaragoza 01501041 Farlete 22/09/86 104,12 372 3,57 Farlete
Aragón Zaragoza 01501054 Fayón 25/08/86 67,19 448 6,67 Fayón
Aragón Zaragoza 01501067 Fayos, Los 19/08/86 3,88 135 34,79 Fayos, Los
Aragón Zaragoza 01501073 Figueruelas 26/09/86 16,87 1.303 77,24 Figueruelas
Aragón Zaragoza 01501089 Fombuena 25/03/88 26,37 59 2,24 Fombuena
Aragón Zaragoza 01501092 Frago, El 03/09/86 33,76 129 3,82 Frago, El
Aragón Zaragoza 01501106 Frasno, El 23/09/86 48,64 370 7,61 Frasno, El
Aragón Zaragoza 01501113 Fréscano 26/11/86 18,41 196 10,65 Fréscano
Aragón Zaragoza 01501134 Fuendejalón 05/12/86 75,83 774 10,21 Fuendejalón
Aragón Zaragoza 01501149 Fuendetodos 20/08/86 62,20 130 2,09 Fuendetodos
Aragón Zaragoza 01501152 Fuentes de Ebro 12/08/86 141,17 4.659 33,00 Fuentes de Ebro
Aragón Zaragoza 01501165 Fuentes de Jiloca 10/10/86 27,35 209 7,64 Fuentes de Jiloca
Aragón Zaragoza 01501171 Gallocanta 23/09/86 29,71 128 4,31 Gallocanta
Aragón Zaragoza 01501187 Gallur 10/10/86 41,72 2.642 63,33 Gallur
Aragón Zaragoza 01501190 Gelsa 12/08/86 72,04 996 13,83 Gelsa
Aragón Zaragoza 01501204 Godojos 05/09/86 16,77 55 3,28 Godojos
Aragón Zaragoza 01501211 Gotor 20/10/86 15,52 309 19,91 Gotor
Aragón Zaragoza 01501226 Grisel 15/09/86 14,51 101 6,96 Grisel
Aragón Zaragoza 01501232 Grisén 01/09/86 4,89 630 128,83 Grisén
Aragón Zaragoza 01501247 Herrera de los Navarros 22/09/86 105,01 495 4,71 Herrera de los Navarros
Aragón Zaragoza 01501250 Ibdes 20/10/86 56,31 351 6,23 Ibdes
Aragón Zaragoza 01501263 Illueca 01/10/86 24,86 2.782 111,91 Illueca
Aragón Zaragoza 01501285 Isuerre 12/08/86 19,96 32 1,60 Isuerre
Aragón Zaragoza 01501298 Jaraba 25/03/88 42,81 294 6,87 Jaraba
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025