Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Teruel 01440012 Ababuj 16/10/86 54,30 73 1,34 Ababuj
Aragón Teruel 01440027 Abejuela 22/09/86 86,67 62 0,72 Abejuela
Aragón Teruel 01440033 Aguatón 11/09/86 21,64 18 0,83 Aguatón
Aragón Teruel 01440048 Aguaviva 22/09/86 42,15 562 13,33 Aguaviva
Aragón Teruel 01440051 Aguilar del Alfambra 16/10/86 39,04 82 2,10 Aguilar del Alfambra
Aragón Teruel 01440064 Alacón 09/09/86 47,50 204 4,29 Alacón
Aragón Teruel 01440070 Alba 11/09/86 69,53 186 2,68 Alba
Aragón Teruel 01440086 Albalate del Arzobispo 15/09/86 205,69 1.936 9,41 Albalate del Arzobispo
Aragón Teruel 01440099 Albarracín 09/09/86 469,93 998 2,12 Albarracín
Aragón Teruel 01440103 Albentosa 22/09/86 67,85 290 4,27 Albentosa
Aragón Teruel 01440110 Alcaine 11/09/86 57,38 38 0,66 Alcaine
Aragón Teruel 01440125 Alcalá de la Selva 22/09/86 12,99 382 29,41 Alcalá de la Selva
Aragón Teruel 01440131 Alcañiz 16/10/86 472,12 16.505 34,96 Alcañiz
Aragón Teruel 01440146 Alcorisa 09/09/86 121,20 3.243 26,76 Alcorisa
Aragón Teruel 01440162 Alfambra 11/09/86 122,44 485 3,96 Alfambra
Aragón Teruel 01440178 Aliaga 22/09/86 193,08 344 1,78 Aliaga
Aragón Teruel 01440218 Allepuz 26/12/86 67,26 123 1,83 Allepuz
Aragón Teruel 01440223 Alloza 15/09/86 81,60 556 6,81 Alloza
Aragón Teruel 01440239 Allueva 16/10/86 18,60 31 1,67 Allueva
Aragón Teruel 01440184 Almohaja 09/09/86 25,55 10 0,39 Almohaja
Aragón Teruel 01440197 Alobras 11/09/86 30,72 63 2,05 Alobras
Aragón Teruel 01440201 Alpeñés 22/09/86 28,62 27 0,94 Alpeñés
Aragón Teruel 01440244 Anadón 22/09/86 24,79 35 1,41 Anadón
Aragón Teruel 01440257 Andorra 09/09/86 141,36 7.223 51,10 Andorra
Aragón Teruel 01440260 Arcos de las Salinas 22/09/86 112,99 105 0,93 Arcos de las Salinas
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025