Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Teruel 01440276 Arens de Lledó 09/09/86 34,22 181 5,29 Arens de Lledó
Aragón Teruel 01440282 Argente 22/09/86 62,58 204 3,26 Argente
Aragón Teruel 01440295 Ariño 09/09/86 81,93 605 7,38 Ariño
Aragón Teruel 01440316 Azaila 09/09/86 81,44 94 1,15 Azaila
Aragón Teruel 01440321 Bádenas 22/09/86 31,31 28 0,89 Bádenas
Aragón Teruel 01440337 Báguena 22/09/86 25,17 278 11,04 Báguena
Aragón Teruel 01440342 Bañón 22/09/86 54,27 152 2,80 Bañón
Aragón Teruel 01440355 Barrachina 09/09/86 24,86 113 4,55 Barrachina
Aragón Teruel 01440368 Bea 16/10/86 23,37 30 1,28 Bea
Aragón Teruel 01440374 Beceite 22/09/86 96,90 572 5,90 Beceite
Aragón Teruel 01440393 Bello 09/09/86 52,49 204 3,89 Bello
Aragón Teruel 01440380 Belmonte de San José 09/09/86 33,96 114 3,36 Belmonte de San José
Aragón Teruel 01440407 Berge 26/12/86 42,64 218 5,11 Berge
Aragón Teruel 01440414 Bezas 15/09/86 26,32 73 2,77 Bezas
Aragón Teruel 01440429 Blancas 15/09/86 73,80 132 1,79 Blancas
Aragón Teruel 01440435 Blesa 09/09/86 80,45 74 0,92 Blesa
Aragón Teruel 01440440 Bordón 11/09/86 29,98 116 3,87 Bordón
Aragón Teruel 01440453 Bronchales 16/10/86 59,60 465 7,80 Bronchales
Aragón Teruel 01440466 Bueña 16/10/86 40,75 65 1,60 Bueña
Aragón Teruel 01440472 Burbáguena 26/12/86 39,02 396 10,15 Burbáguena
Aragón Teruel 01440488 Cabra de Mora 15/09/86 34,31 66 1,92 Cabra de Mora
Aragón Teruel 01440491 Calaceite 09/09/86 81,31 961 11,82 Calaceite
Aragón Teruel 01440504 Calamocha 22/09/86 316,63 4.655 14,70 Calamocha
Aragón Teruel 01440511 Calanda 09/09/86 112,25 3.745 33,36 Calanda
Aragón Teruel 01440526 Calomarde 22/09/86 28,18 76 2,70 Calomarde
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025