Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191556 Irueste 15/09/86 14,25 93 6,53 Irueste
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191569 Jadraque 13/11/86 38,98 1.522 39,05 Jadraque
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191575 Jirueque 15/09/86 10,58 44 4,16 Jirueque
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191594 Ledanca 15/09/86 47,32 98 2,07 Ledanca
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191608 Loranca de Tajuña 15/09/86 36,33 1.624 44,70 Loranca de Tajuña
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191615 Lupiana 15/09/86 30,92 344 11,13 Lupiana
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191620 Luzaga 15/09/86 29,70 65 2,19 Luzaga
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191636 Luzón 15/09/86 56,98 50 0,88 Luzón
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191654 Majaelrayo 15/09/86 54,94 60 1,09 Majaelrayo
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191667 Málaga del Fresno 15/09/86 24,04 187 7,78 Málaga del Fresno
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191673 Malaguilla 04/02/88 28,51 218 7,65 Malaguilla
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191689 Mandayona 15/09/86 33,18 285 8,59 Mandayona
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191692 Mantiel 04/03/87 15,33 28 1,83 Mantiel
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191706 Maranchón 16/10/86 153,21 225 1,47 Maranchón
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191713 Marchamalo 19/01/99 30,90 8.714 282,01 Marchamalo
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191728 Masegoso de Tajuña 15/09/86 17,39 84 4,83 Masegoso de Tajuña
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191734 Matarrubia 23/11/87 28,21 99 3,51 Matarrubia
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191749 Matillas 15/09/86 10,52 111 10,55 Matillas
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191752 Mazarete 16/10/86 56,17 25 0,45 Mazarete
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191765 Mazuecos 04/03/87 23,77 267 11,23 Mazuecos
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191771 Medranda 15/09/86 11,44 83 7,26 Medranda
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191787 Megina 16/10/86 27,89 25 0,90 Megina
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191790 Membrillera 22/07/87 38,33 95 2,48 Membrillera
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191811 Miedes de Atienza 16/10/86 42,99 60 1,40 Miedes de Atienza
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191826 Mierla, La 15/09/86 19,70 44 2,23 Mierla, La
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025