Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191235 Fuentelviejo 15/09/86 12,88 61 4,74 Fuentelviejo
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191240 Fuentenovilla 15/09/86 37,34 621 16,63 Fuentenovilla
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191253 Gajanejos 15/09/86 25,49 51 2,00 Gajanejos
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191266 Galápagos 15/09/86 33,91 2.802 82,63 Galápagos
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191272 Galve de Sorbe 22/07/87 49,36 97 1,97 Galve de Sorbe
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191291 Gascueña de Bornova 04/03/87 26,52 22 0,83 Gascueña de Bornova
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191305 Guadalajara 16/10/86 235,49 92.834 394,22 Guadalajara
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191327 Henche 15/09/86 23,05 73 3,17 Henche
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191333 Heras de Ayuso 15/09/86 10,24 248 24,22 Heras de Ayuso
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191348 Herrería 04/03/87 19,14 13 0,68 Herrería
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191351 Hiendelaencina 04/03/87 19,22 107 5,57 Hiendelaencina
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191364 Hijes 15/09/86 20,71 24 1,16 Hijes
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191386 Hita 15/09/86 56,49 336 5,95 Hita
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191399 Hombrados 04/03/87 37,84 44 1,16 Hombrados
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191425 Hontoba 15/09/86 32,14 475 14,78 Hontoba
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191431 Horche 15/09/86 44,44 3.119 70,18 Horche
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191459 Hortezuela de Océn 16/10/86 19,89 32 1,61 Hortezuela de Océn
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191462 Huerce, La 23/11/87 41,04 52 1,27 Huerce, La
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191478 Huérmeces del Cerro 16/10/86 19,83 43 2,17 Huérmeces del Cerro
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191484 Huertahernando 15/09/86 51,32 51 0,99 Huertahernando
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191500 Hueva 15/09/86 31,76 113 3,56 Hueva
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191517 Humanes 16/10/86 48,02 1.841 38,34 Humanes
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191522 Illana 30/01/87 70,33 938 13,34 Illana
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191538 Iniéstola 15/09/86 10,05 19 1,89 Iniéstola
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191543 Inviernas, Las 16/10/86 34,09 60 1,76 Inviernas, Las
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025