Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Almería 01040773 Rágol 01/12/86 27,15 297 10,94 Rágol
Andalucía Almería 01040789 Rioja 16/10/87 36,40 1.609 44,20 Rioja
Andalucía Almería 01040792 Roquetas de Mar 25/05/87 59,81 111.240 1.859,89 Roquetas de Mar
Andalucía Almería 01040806 Santa Cruz de Marchena 19/01/87 19,97 236 11,82 Santa Cruz de Marchena
Andalucía Almería 01040813 Santa Fe de Mondújar 19/01/87 34,87 503 14,43 Santa Fe de Mondújar
Andalucía Almería 01040828 Senés 13/11/86 50,25 279 5,55 Senés
Andalucía Almería 01040834 Serón 13/11/86 166,28 2.151 12,94 Serón
Andalucía Almería 01040849 Sierro 13/11/86 27,64 364 13,17 Sierro
Andalucía Almería 01040852 Somontín 13/11/86 16,13 497 30,81 Somontín
Andalucía Almería 01040865 Sorbas 19/01/87 249,16 2.564 10,29 Sorbas
Andalucía Almería 01040871 Suflí 19/01/87 10,09 224 22,20 Suflí
Andalucía Almería 01040887 Tabernas 13/11/86 280,38 3.991 14,23 Tabernas
Andalucía Almería 01040890 Taberno 01/12/86 44,06 955 21,67 Taberno
Andalucía Almería 01040904 Tahal 01/12/86 94,61 355 3,75 Tahal
Andalucía Almería 01040911 Terque 01/12/86 15,72 393 25,00 Terque
Andalucía Almería 01040926 Tíjola 13/11/86 67,73 3.573 52,75 Tíjola
Andalucía Almería 01049011 Tres Villas, Las 02/11/87 85,35 547 6,41 Doña María Ocaña
Andalucía Almería 01040932 Turre 13/11/86 107,96 4.361 40,39 Turre
Andalucía Almería 01040947 Turrillas 25/05/87 39,16 256 6,54 Turrillas
Andalucía Almería 01040950 Uleila del Campo 01/12/86 38,40 815 21,22 Uleila del Campo
Andalucía Almería 01040963 Urrácal 13/11/86 25,47 340 13,35 Urrácal
Andalucía Almería 01040979 Velefique 13/11/86 66,45 230 3,46 Velefique
Andalucía Almería 01040985 Vélez-Blanco 16/02/87 441,32 1.928 4,37 Vélez-Blanco
Andalucía Almería 01040998 Vélez-Rubio 01/12/86 282,54 6.685 23,66 Vélez-Rubio
Andalucía Almería 01041002 Vera 01/12/86 57,60 20.282 352,12 Vera
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025