Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Almería 01040268 Benitagla 13/11/86 6,40 63 9,84 Benitagla
Andalucía Almería 01040274 Benizalón 19/01/87 32,23 242 7,51 Benizalón
Andalucía Almería 01040280 Bentarique 01/12/86 11,34 223 19,66 Bentarique
Andalucía Almería 01040293 Berja 19/01/87 185,81 13.120 70,61 Berja
Andalucía Almería 01040307 Canjáyar 13/11/86 66,68 1.139 17,08 Canjáyar
Andalucía Almería 01040314 Cantoria 13/11/86 78,95 3.592 45,50 Cantoria
Andalucía Almería 01040329 Carboneras 19/01/87 95,66 8.458 88,42 Carboneras
Andalucía Almería 01040335 Castro de Filabres 22/04/87 29,24 101 3,45 Castro de Filabres
Andalucía Almería 01040366 Chercos 13/11/86 13,55 301 22,21 Chercos
Andalucía Almería 01040372 Chirivel 16/02/87 196,47 1.619 8,24 Chirivel
Andalucía Almería 01040340 Cóbdar 01/12/86 32,00 169 5,28 Cóbdar
Andalucía Almería 01040353 Cuevas del Almanzora 13/11/86 263,75 15.526 58,87 Cuevas del Almanzora
Andalucía Almería 01040388 Dalías 19/01/87 141,73 4.196 29,61 Dalías
Andalucía Almería 01049026 Ejido, El 19/01/87 226,13 91.440 404,37 Ejido, El
Andalucía Almería 01040412 Enix 01/12/86 66,84 612 9,16 Enix
Andalucía Almería 01040433 Felix 01/12/86 81,26 771 9,49 Felix
Andalucía Almería 01040448 Fines 13/11/86 23,12 2.404 103,98 Fines
Andalucía Almería 01040451 Fiñana 01/12/86 134,22 1.956 14,57 Fiñana
Andalucía Almería 01040464 Fondón 16/02/87 91,16 1.152 12,64 Fondón
Andalucía Almería 01040470 Gádor 16/02/87 87,67 3.130 35,70 Gádor
Andalucía Almería 01040486 Gallardos, Los 16/10/87 34,90 3.110 89,11 Gallardos, Los
Andalucía Almería 01040499 Garrucha 19/01/87 7,82 10.845 1.386,83 Garrucha
Andalucía Almería 01040502 Gérgal 01/12/86 229,49 1.211 5,28 Gérgal
Andalucía Almería 01040519 Huécija 13/11/86 19,02 526 27,66 Huécija
Andalucía Almería 01040524 Huércal de Almería 19/01/87 20,93 18.660 891,54 Huércal de Almería
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025