Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Murcia, Región de Murcia 01300011 Abanilla 24/10/86 235,43 6.256 26,57 Abanilla
Murcia, Región de Murcia 01300026 Abarán 24/10/86 115,04 13.228 114,99 Abarán
Murcia, Región de Murcia 01300032 Águilas 15/09/86 251,77 37.811 150,18 Águilas
Murcia, Región de Murcia 01300047 Albudeite 20/11/87 17,08 1.395 81,67 Albudeite
Murcia, Región de Murcia 01300050 Alcantarilla 24/10/86 16,24 43.876 2.701,72 Alcantarilla
Murcia, Región de Murcia 01309027 Alcázares, Los 06/11/89 20,06 20.408 1.017,35 Alcázares, Los
Murcia, Región de Murcia 01300063 Aledo 25/11/87 49,54 1.123 22,67 Aledo
Murcia, Región de Murcia 01300079 Alguazas 27/11/87 23,84 10.431 437,54 Alguazas
Murcia, Región de Murcia 01300085 Alhama de Murcia 24/10/86 312,79 24.163 77,25 Alhama de Murcia
Murcia, Región de Murcia 01300098 Archena 03/03/88 16,38 20.908 1.276,43 Archena
Murcia, Región de Murcia 01300102 Beniel 24/10/86 10,11 11.582 1.145,60 Beniel
Murcia, Región de Murcia 01300119 Blanca 24/10/86 87,17 6.882 78,95 Blanca
Murcia, Región de Murcia 01300124 Bullas 13/11/87 82,50 12.027 145,78 Bullas
Murcia, Región de Murcia 01300130 Calasparra 24/10/86 185,56 10.391 56,00 Calasparra
Murcia, Región de Murcia 01300145 Campos del Río 22/12/86 47,01 2.159 45,93 Campos del Río
Murcia, Región de Murcia 01300158 Caravaca de la Cruz 24/10/86 860,20 26.126 30,37 Caravaca de la Cruz
Murcia, Región de Murcia 01300161 Cartagena 01/12/86 560,19 220.704 393,98 Cartagena
Murcia, Región de Murcia 01300177 Cehegín 24/10/86 300,12 14.506 48,33 Cehegín
Murcia, Región de Murcia 01300183 Ceutí 24/10/86 10,30 13.089 1.270,78 Ceutí
Murcia, Región de Murcia 01300196 Cieza 11/02/88 366,25 35.577 97,14 Cieza
Murcia, Región de Murcia 01300200 Fortuna 24/10/86 149,39 11.437 76,56 Fortuna
Murcia, Región de Murcia 01300217 Fuente Álamo de Murcia 24/10/86 274,19 19.171 69,92 Fuente Álamo de Murcia
Murcia, Región de Murcia 01300222 Jumilla 24/10/86 969,66 27.574 28,44 Jumilla
Murcia, Región de Murcia 01300238 Librilla 24/10/86 56,62 5.854 103,39 Librilla
Murcia, Región de Murcia 01300243 Lorca 22/12/86 1.675,27 98.969 59,08 Lorca
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025