Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Extremadura Badajoz 01060016 Acedera 29/09/86 82,33 815 9,90 Acedera
Extremadura Badajoz 01060021 Aceuchal 22/09/86 63,08 5.307 84,13 Aceuchal
Extremadura Badajoz 01060037 Ahillones 13/10/86 21,54 793 36,82 Ahillones
Extremadura Badajoz 01060042 Alange 13/10/86 160,28 1.802 11,24 Alange
Extremadura Badajoz 01060055 Albuera, La 06/10/86 26,37 1.995 75,65 Albuera, La
Extremadura Badajoz 01060068 Alburquerque 29/09/86 723,48 4.928 6,81 Alburquerque
Extremadura Badajoz 01060074 Alconchel 20/10/86 294,97 1.592 5,40 Alconchel
Extremadura Badajoz 01060080 Alconera 10/09/86 32,71 748 22,87 Alconera
Extremadura Badajoz 01060093 Aljucén 06/10/86 19,07 252 13,21 Aljucén
Extremadura Badajoz 01060107 Almendral 22/09/86 67,50 1.202 17,81 Almendral
Extremadura Badajoz 01060114 Almendralejo 26/08/86 164,74 34.587 209,95 Almendralejo
Extremadura Badajoz 01060129 Arroyo de San Serván 14/08/86 50,12 4.001 79,83 Arroyo de San Serván
Extremadura Badajoz 01060135 Atalaya 10/09/86 22,68 258 11,38 Atalaya
Extremadura Badajoz 01060140 Azuaga 29/08/86 497,89 7.587 15,24 Azuaga
Extremadura Badajoz 01060153 Badajoz 29/10/86 1.440,66 150.209 104,26 Badajoz
Extremadura Badajoz 01060166 Barcarrota 29/08/86 136,11 3.456 25,39 Barcarrota
Extremadura Badajoz 01060172 Baterno 29/08/86 62,10 231 3,72 Baterno
Extremadura Badajoz 01060188 Benquerencia de la Serena 22/08/86 102,81 771 7,50 Benquerencia de la Serena
Extremadura Badajoz 01060191 Berlanga 22/08/86 127,79 2.171 16,99 Berlanga
Extremadura Badajoz 01060205 Bienvenida 22/09/86 92,17 1.999 21,69 Bienvenida
Extremadura Badajoz 01060212 Bodonal de la Sierra 22/08/86 68,37 982 14,36 Bodonal de la Sierra
Extremadura Badajoz 01060227 Burguillos del Cerro 06/10/86 187,54 2.940 15,68 Burguillos del Cerro
Extremadura Badajoz 01060233 Cabeza del Buey 05/09/86 475,02 4.489 9,45 Cabeza del Buey
Extremadura Badajoz 01060248 Cabeza la Vaca 06/10/86 64,00 1.257 19,64 Cabeza la Vaca
Extremadura Badajoz 01060251 Calamonte 22/08/86 7,85 6.104 777,58 Calamonte
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025