Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120580 Espadilla 22/10/86 11,96 101 8,44 Espadilla
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120593 Fanzara 29/08/86 34,98 295 8,43 Fanzara
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120607 Figueroles 29/08/86 12,09 525 43,42 Figueroles
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120614 Forcall 11/09/86 39,21 475 12,11 Forcall
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120635 Fuente la Reina 16/10/86 7,42 55 7,41 Fuente la Reina
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120640 Fuentes de Ayódar 29/08/86 10,98 98 8,93 Fuentes de Ayódar
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120653 Gaibiel 29/08/86 18,08 200 11,06 Gaibiel
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120672 Geldo 05/09/86 0,56 665 1.187,50 Geldo
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120688 Herbers 29/10/87 27,12 68 2,51 Herbers
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120691 Higueras 29/08/86 11,84 54 4,56 Higueras
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120705 Jana, la 29/08/86 19,50 679 34,82 Jana, la
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120712 Jérica 05/09/86 78,27 1.764 22,54 Jérica
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120748 Llosa, la 20/10/86 10,03 1.033 102,99 Llosa, la
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120727 Llucena/Lucena del Cid 19/08/86 137,04 1.421 10,37 Llucena/Lucena del Cid
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120733 Ludiente 29/08/86 31,35 162 5,17 Ludiente
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120751 Mata de Morella, la 24/10/86 15,16 196 12,93 Mata de Morella, la
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120764 Matet 29/08/86 14,89 94 6,31 Matet
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120770 Moncofa 17/09/86 14,34 8.339 581,52 Moncofa
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120786 Montán 29/08/86 34,10 429 12,58 Montán
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120799 Montanejos 22/10/86 37,80 649 17,17 Montanejos
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120803 Morella 16/10/86 413,54 2.501 6,05 Morella
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120810 Navajas 29/08/86 7,89 906 114,83 Navajas
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120825 Nules 19/08/86 49,85 14.315 287,16 Nules
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120831 Olocau del Rey 17/09/86 43,98 135 3,07 Olocau del Rey
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120846 Onda 05/09/86 108,23 26.190 241,98 Onda
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025