Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cataluña Girona 01172109 Ventalló 11/09/86 25,51 914 35,83 Ventalló
Cataluña Girona 01172116 Verges 23/11/87 9,32 1.167 125,21 Verges
Cataluña Girona 01172121 Vidrà 06/04/87 34,50 167 4,84 Vidrà
Cataluña Girona 01172137 Vidreres 24/11/86 48,37 8.862 183,21 Vidreres
Cataluña Girona 01172142 Vilabertran 03/09/86 2,27 961 423,35 Vilabertran
Cataluña Girona 01172155 Vilablareix 25/09/86 6,14 4.077 664,01 Vilablareix
Cataluña Girona 01172174 Viladamat 11/09/86 11,36 500 44,01 Viladamat
Cataluña Girona 01172168 Viladasens 09/09/86 15,53 206 13,26 Viladasens
Cataluña Girona 01172180 Vilademuls 25/09/86 62,22 898 14,43 Vilademuls
Cataluña Girona 01172207 Viladrau 01/10/86 50,75 1.184 23,33 Viladrau
Cataluña Girona 01172214 Vilafant 07/03/88 8,36 5.663 677,39 Vilafant
Cataluña Girona 01172235 Vilajuïga 11/09/86 13,23 1.177 88,96 Vilajuïga
Cataluña Girona 01172240 Vilallonga de Ter 26/11/87 64,33 395 6,14 Vilallonga de Ter
Cataluña Girona 01172253 Vilamacolum 13/07/87 5,64 406 71,99 Vilamacolum
Cataluña Girona 01172266 Vilamalla 24/11/86 8,78 1.205 137,24 Vilamalla
Cataluña Girona 01172272 Vilamaniscle 20/10/86 5,47 185 33,82 Vilamaniscle
Cataluña Girona 01172288 Vilanant 30/04/87 16,85 406 24,09 Vilanant
Cataluña Girona 01172305 Vila-sacra 09/02/87 6,01 878 146,09 Vila-sacra
Cataluña Girona 01172229 Vilaür 01/10/86 5,67 164 28,92 Vilaür
Cataluña Girona 01172333 Vilobí d'Onyar 11/09/86 32,62 3.297 101,07 Vilobí d'Onyar
Cataluña Girona 01172327 Vilopriu 01/09/86 16,72 209 12,50 Vilopriu
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025