Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Toledo 01450507 Ciruelos 15/09/86 22,82 723 31,68 Ciruelos
Castilla-La Mancha Toledo 01450514 Cobeja 22/09/86 17,66 2.719 153,96 Cobeja
Castilla-La Mancha Toledo 01450529 Cobisa 13/10/86 14,80 4.550 307,43 Cobisa
Castilla-La Mancha Toledo 01450535 Consuegra 15/09/86 358,73 9.767 27,23 Consuegra
Castilla-La Mancha Toledo 01450540 Corral de Almaguer 02/10/86 328,70 5.280 16,06 Corral de Almaguer
Castilla-La Mancha Toledo 01450553 Cuerva 02/10/86 37,51 1.226 32,68 Cuerva
Castilla-La Mancha Toledo 01450588 Domingo Pérez 02/10/86 12,93 418 32,33 Domingo Pérez
Castilla-La Mancha Toledo 01450591 Dosbarrios 07/11/86 111,70 2.228 19,95 Dosbarrios
Castilla-La Mancha Toledo 01450605 Erustes 15/09/86 9,52 220 23,11 Erustes
Castilla-La Mancha Toledo 01450612 Escalona 02/10/86 73,15 3.987 54,50 Escalona
Castilla-La Mancha Toledo 01450627 Escalonilla 17/12/86 50,95 1.545 30,32 Escalonilla
Castilla-La Mancha Toledo 01450633 Espinoso del Rey 09/12/86 48,24 420 8,71 Espinoso del Rey
Castilla-La Mancha Toledo 01450648 Esquivias 01/12/86 25,07 5.833 232,67 Esquivias
Castilla-La Mancha Toledo 01450651 Estrella, La 22/09/86 77,23 251 3,25 Estrella, La
Castilla-La Mancha Toledo 01450664 Fuensalida 02/10/86 68,17 12.669 185,84 Fuensalida
Castilla-La Mancha Toledo 01450670 Gálvez 15/09/86 55,00 3.044 55,35 Gálvez
Castilla-La Mancha Toledo 01450686 Garciotum 17/12/86 22,73 220 9,68 Garciotum
Castilla-La Mancha Toledo 01450699 Gerindote 22/09/86 44,24 2.828 63,92 Gerindote
Castilla-La Mancha Toledo 01450703 Guadamur 02/10/86 37,83 1.796 47,48 Guadamur
Castilla-La Mancha Toledo 01450710 Guardia, La 15/09/86 195,59 2.200 11,25 Guardia, La
Castilla-La Mancha Toledo 01450725 Herencias, Las 02/10/86 90,01 821 9,12 Herencias, Las
Castilla-La Mancha Toledo 01450731 Herreruela de Oropesa 15/09/86 10,54 323 30,65 Herreruela de Oropesa
Castilla-La Mancha Toledo 01450746 Hinojosa de San Vicente 02/10/86 31,06 363 11,69 Hinojosa de San Vicente
Castilla-La Mancha Toledo 01450759 Hontanar 04/04/88 151,77 139 0,92 Hontanar
Castilla-La Mancha Toledo 01450762 Hormigos 26/11/87 27,48 1.035 37,66 Hormigos
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025