Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Balears, Illes Illes Balears 01070027 Alaior 01/09/86 109,80 10.217 93,05 Alaior
Balears, Illes Illes Balears 01070012 Alaró 11/09/86 45,72 6.121 133,88 Alaró
Balears, Illes Illes Balears 01070033 Alcúdia 11/09/86 60,14 21.907 364,27 Alcúdia
Balears, Illes Illes Balears 01070048 Algaida 17/11/86 89,78 6.357 70,81 Algaida
Balears, Illes Illes Balears 01070051 Andratx 01/10/86 81,64 12.195 149,38 Andratx
Balears, Illes Illes Balears 01079013 Ariany 21/04/87 23,14 1.072 46,33 Ariany
Balears, Illes Illes Balears 01070064 Artà 01/10/86 139,87 8.629 61,69 Artà
Balears, Illes Illes Balears 01070070 Banyalbufar 05/09/86 18,03 573 31,78 Banyalbufar
Balears, Illes Illes Balears 01070086 Binissalem 08/10/86 29,77 9.350 314,07 Binissalem
Balears, Illes Illes Balears 01070099 Búger 07/11/86 8,29 1.215 146,56 Búger
Balears, Illes Illes Balears 01070103 Bunyola 09/09/86 84,70 7.642 90,22 Bunyola
Balears, Illes Illes Balears 01070110 Calvià 11/09/86 145,25 53.793 370,35 Calvià
Balears, Illes Illes Balears 01070125 Campanet 05/02/87 34,65 2.859 82,51 Campanet
Balears, Illes Illes Balears 01070131 Campos 11/09/86 149,65 12.485 83,43 Campos
Balears, Illes Illes Balears 01070146 Capdepera 09/09/86 55,00 13.135 238,82 Capdepera
Balears, Illes Illes Balears 01070645 Castell, Es 01/10/86 11,63 7.774 668,44 Castell, Es
Balears, Illes Illes Balears 01070159 Ciutadella de Menorca 05/09/86 186,05 32.431 174,31 Ciutadella
Balears, Illes Illes Balears 01070162 Consell 01/09/86 13,70 4.521 330,00 Consell
Balears, Illes Illes Balears 01070178 Costitx 30/09/87 15,37 1.591 103,51 Costitx
Balears, Illes Illes Balears 01070184 Deià 01/09/86 15,15 741 48,91 Deià
Balears, Illes Illes Balears 01070260 Eivissa 01/09/86 11,18 55.337 4.949,64 Eivissa
Balears, Illes Illes Balears 01070197 Escorca 27/11/86 139,26 199 1,43 Lluc
Balears, Illes Illes Balears 01070201 Esporles 23/10/86 35,29 5.264 149,16 Esporles
Balears, Illes Illes Balears 01070218 Estellencs 05/09/86 13,41 369 27,52 Estellencs
Balears, Illes Illes Balears 01070223 Felanitx 11/09/86 169,76 19.146 112,78 Felanitx
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025