Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Asturias, Principado de Asturias 01330267 Grado 01/09/86 216,69 9.681 44,68 Grau/Grado
Asturias, Principado de Asturias 01330273 Grandas de Salime 01/09/86 114,50 767 6,70 Grandas de Salime
Asturias, Principado de Asturias 01330289 Ibias 10/11/86 333,41 1.084 3,25 San Antolín
Asturias, Principado de Asturias 01330292 Illano 21/11/86 102,46 277 2,70 Illano
Asturias, Principado de Asturias 01330306 Illas 02/10/86 25,44 1.048 41,19 Caizuela, La
Asturias, Principado de Asturias 01330313 Langreo 10/09/86 83,58 38.612 461,98 Llangréu/Langreo
Asturias, Principado de Asturias 01330328 Laviana 15/09/86 130,59 12.352 94,59 Pola Llaviana, La/Pola de Laviana
Asturias, Principado de Asturias 01330334 Lena 25/09/86 318,20 10.382 32,63 Pola, La
Asturias, Principado de Asturias 01330352 Llanera 11/09/86 105,48 14.020 132,92 Posada
Asturias, Principado de Asturias 01330365 Llanes 14/11/86 262,93 13.486 51,29 Llanes
Asturias, Principado de Asturias 01330371 Mieres 11/09/86 146,05 36.373 249,04 Mieres del Camín
Asturias, Principado de Asturias 01330387 Morcín 09/12/86 50,05 2.460 49,15 Santolaya
Asturias, Principado de Asturias 01330390 Muros de Nalón 22/09/86 8,09 1.955 241,66 Muros
Asturias, Principado de Asturias 01330404 Nava 09/09/86 95,81 5.244 54,73 Nava
Asturias, Principado de Asturias 01330411 Navia 09/09/86 63,11 8.031 127,25 Navia
Asturias, Principado de Asturias 01330426 Noreña 25/09/86 5,66 5.131 906,54 Noreña
Asturias, Principado de Asturias 01330432 Onís 18/09/86 74,88 739 9,87 Benia
Asturias, Principado de Asturias 01330447 Oviedo 15/09/86 186,10 223.968 1.203,48 Oviedo/Uviéu
Asturias, Principado de Asturias 01330450 Parres 17/11/86 126,24 5.150 40,80 Arriondas/Arriondes, Les
Asturias, Principado de Asturias 01330463 Peñamellera Alta 13/10/86 92,19 500 5,42 Alles
Asturias, Principado de Asturias 01330479 Peñamellera Baja 30/10/86 84,06 1.194 14,20 Panes
Asturias, Principado de Asturias 01330485 Pesoz 01/09/86 38,98 134 3,44 Pezós/Pesoz
Asturias, Principado de Asturias 01330498 Piloña 01/10/87 284,92 6.716 23,57 Infiestu, L'
Asturias, Principado de Asturias 01330501 Ponga 01/09/86 206,36 576 2,79 San Xuan/San Juan de Beleño
Asturias, Principado de Asturias 01330518 Pravia 19/11/86 102,96 7.792 75,68 Pravia
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025