Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Málaga 01290751 Nerja 09/10/86 85,12 22.132 260,01 Nerja
Andalucía Málaga 01290764 Ojén 11/12/87 85,61 4.755 55,54 Ojén
Andalucía Málaga 01290770 Parauta 27/10/86 44,20 271 6,13 Parauta
Andalucía Málaga 01290799 Periana 17/09/86 58,75 3.367 57,31 Periana
Andalucía Málaga 01290803 Pizarra 01/09/86 63,86 10.334 161,82 Pizarra
Andalucía Málaga 01290810 Pujerra 09/10/86 24,38 285 11,69 Pujerra
Andalucía Málaga 01290825 Rincón de la Victoria 04/09/86 28,16 52.454 1.862,71 Rincón de la Victoria
Andalucía Málaga 01290831 Riogordo 15/09/86 39,98 2.839 71,01 Riogordo
Andalucía Málaga 01290846 Ronda 09/10/86 398,05 33.671 84,59 Ronda
Andalucía Málaga 01290859 Salares 18/05/88 10,29 194 18,85 Salares
Andalucía Málaga 01290862 Sayalonga 03/11/87 18,31 1.672 91,32 Sayalonga
Andalucía Málaga 01290878 Sedella 03/11/87 31,61 607 19,20 Sedella
Andalucía Málaga 01299044 Serrato 02/02/15 29,11 457 15,70 Serrato
Andalucía Málaga 01290884 Sierra de Yeguas 04/09/86 85,57 3.418 39,94 Sierra de Yeguas
Andalucía Málaga 01290897 Teba 04/09/86 143,74 3.708 25,80 Teba
Andalucía Málaga 01290901 Tolox 04/09/86 94,92 2.468 26,00 Tolox
Andalucía Málaga 01299018 Torremolinos 05/01/89 19,91 71.329 3.582,57 Torremolinos
Andalucía Málaga 01290918 Torrox 09/10/86 50,05 22.015 439,86 Torrox
Andalucía Málaga 01290923 Totalán 04/11/87 9,20 797 86,63 Totalán
Andalucía Málaga 01290939 Valle de Abdalajís 04/09/86 21,17 2.439 115,21 Valle de Abdalajís
Andalucía Málaga 01290944 Vélez-Málaga 09/10/86 157,92 86.048 544,88 Vélez-Málaga
Andalucía Málaga 01290957 Villanueva de Algaidas 09/10/86 70,75 4.084 57,72 Villanueva de Algaidas
Andalucía Málaga 01299023 Villanueva de la Concepción 13/04/10 67,49 3.296 48,84 Villanueva de la Concepción
Andalucía Málaga 01290982 Villanueva de Tapia 04/09/86 21,63 1.391 64,31 Villanueva de Tapia
Andalucía Málaga 01290960 Villanueva del Rosario 04/09/86 43,95 3.470 78,95 Villanueva del Rosario
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025