Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Jaén 01230531 Jódar 04/09/86 149,07 11.285 75,70 Jódar
Andalucía Jaén 01230406 Lahiguera 22/12/86 44,75 1.560 34,86 Lahiguera
Andalucía Jaén 01230546 Larva 27/10/86 41,34 435 10,52 Larva
Andalucía Jaén 01230559 Linares 24/09/86 196,70 55.633 282,83 Linares
Andalucía Jaén 01230562 Lopera 15/09/86 67,91 3.502 51,57 Lopera
Andalucía Jaén 01230578 Lupión 04/09/86 24,29 801 32,98 Lupión
Andalucía Jaén 01230584 Mancha Real 25/08/86 97,66 11.481 117,56 Mancha Real
Andalucía Jaén 01230597 Marmolejo 24/09/86 178,12 6.412 36,00 Marmolejo
Andalucía Jaén 01230601 Martos 04/09/86 261,10 24.462 93,69 Martos
Andalucía Jaén 01230618 Mengíbar 04/09/86 62,34 10.250 164,42 Mengíbar
Andalucía Jaén 01230623 Montizón 19/08/86 211,98 1.574 7,43 Montizón
Andalucía Jaén 01230639 Navas de San Juan 27/10/86 175,80 4.345 24,72 Navas de San Juan
Andalucía Jaén 01230644 Noalejo 19/01/87 49,96 1.721 34,45 Noalejo
Andalucía Jaén 01230657 Orcera 10/10/86 126,30 1.715 13,58 Orcera
Andalucía Jaén 01230660 Peal de Becerro 04/09/86 147,36 5.290 35,90 Peal de Becerro
Andalucía Jaén 01230676 Pegalajar 15/09/86 79,95 2.830 35,40 Pegalajar
Andalucía Jaén 01230695 Porcuna 25/08/86 175,57 5.936 33,81 Porcuna
Andalucía Jaén 01230709 Pozo Alcón 24/09/86 138,61 4.514 32,57 Pozo Alcón
Andalucía Jaén 01230716 Puente de Génave 21/11/86 38,84 2.191 56,41 Puente de Génave
Andalucía Jaén 01230721 Puerta de Segura, La 25/08/86 97,45 2.223 22,81 Puerta de Segura, La
Andalucía Jaén 01230737 Quesada 10/10/86 328,15 4.901 14,94 Quesada
Andalucía Jaén 01230742 Rus 24/09/86 47,10 3.386 71,89 Rus
Andalucía Jaén 01230755 Sabiote 04/09/86 111,94 3.742 33,43 Sabiote
Andalucía Jaén 01230768 Santa Elena 10/09/86 145,48 863 5,93 Santa Elena
Andalucía Jaén 01230774 Santiago de Calatrava 04/09/86 47,54 660 13,88 Santiago de Calatrava
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025