Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Córdoba 01140266 Espiel 01/09/86 437,27 2.326 5,32 Espiel
Andalucía Córdoba 01140272 Fernán-Núñez 10/10/86 30,49 9.670 317,15 Fernán-Núñez
Andalucía Córdoba 01149019 Fuente Carreteros 23/11/18 9,35 1.073 114,76 Aldea de Fuente Carreteros
Andalucía Córdoba 01140288 Fuente la Lancha 10/10/86 7,83 330 42,15 Fuente la Lancha
Andalucía Córdoba 01140291 Fuente Obejuna 01/09/86 591,39 4.309 7,29 Fuente Obejuna
Andalucía Córdoba 01140305 Fuente Palmera 27/02/87 65,38 9.883 151,16 Fuente Palmera
Andalucía Córdoba 01140312 Fuente-Tójar 01/09/86 23,66 666 28,15 Fuente-Tójar
Andalucía Córdoba 01140327 Granjuela, La 10/10/86 56,15 412 7,34 Granjuela, La
Andalucía Córdoba 01140333 Guadalcázar 19/09/86 72,02 1.589 22,06 Guadalcázar
Andalucía Córdoba 01149024 Guijarrosa, La 26/11/18 45,66 1.358 29,74 Guijarrosa, La
Andalucía Córdoba 01140348 Guijo, El 19/05/87 67,40 342 5,07 Guijo, El
Andalucía Córdoba 01140351 Hinojosa del Duque 18/08/86 531,47 6.534 12,29 Hinojosa del Duque
Andalucía Córdoba 01140364 Hornachuelos 01/09/86 909,20 4.383 4,82 Hornachuelos
Andalucía Córdoba 01140370 Iznájar 18/08/86 136,80 3.676 26,87 Iznájar
Andalucía Córdoba 01140386 Lucena 10/10/86 352,05 43.408 123,30 Lucena
Andalucía Córdoba 01140399 Luque 19/09/86 140,69 2.796 19,87 Luque
Andalucía Córdoba 01140403 Montalbán de Córdoba 27/02/87 34,15 4.401 128,87 Montalbán de Córdoba
Andalucía Córdoba 01140410 Montemayor 18/08/86 58,46 3.859 66,01 Montemayor
Andalucía Córdoba 01140425 Montilla 18/08/86 169,03 22.305 131,96 Montilla
Andalucía Córdoba 01140431 Montoro 27/02/87 585,42 9.004 15,38 Montoro
Andalucía Córdoba 01140446 Monturque 27/02/87 32,54 1.929 59,28 Monturque
Andalucía Córdoba 01140459 Moriles 27/02/87 19,59 3.667 187,19 Moriles
Andalucía Córdoba 01140462 Nueva Carteya 17/11/86 69,33 5.235 75,51 Nueva Carteya
Andalucía Córdoba 01140478 Obejo 22/08/86 214,65 2.101 9,79 Obejo
Andalucía Córdoba 01140484 Palenciana 02/02/87 16,13 1.431 88,72 Palenciana
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024