Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Balears, Illes Illes Balears 01070027 Alaior 01/09/86 109,86 10.217 93,00 Alaior
Balears, Illes Illes Balears 01070012 Alaró 11/09/86 45,72 6.121 133,88 Alaró
Balears, Illes Illes Balears 01070033 Alcúdia 11/09/86 60,02 21.907 365,00 Alcúdia
Balears, Illes Illes Balears 01070048 Algaida 17/11/86 89,78 6.357 70,81 Algaida
Balears, Illes Illes Balears 01070051 Andratx 01/10/86 81,46 12.195 149,71 Andratx
Balears, Illes Illes Balears 01079013 Ariany 21/04/87 23,14 1.072 46,33 Ariany
Balears, Illes Illes Balears 01070064 Artà 01/10/86 139,79 8.629 61,73 Artà
Balears, Illes Illes Balears 01070070 Banyalbufar 05/09/86 18,06 573 31,73 Banyalbufar
Balears, Illes Illes Balears 01070086 Binissalem 08/10/86 29,77 9.350 314,07 Binissalem
Balears, Illes Illes Balears 01070099 Búger 07/11/86 8,29 1.215 146,56 Búger
Balears, Illes Illes Balears 01070103 Bunyola 09/09/86 84,70 7.642 90,22 Bunyola
Balears, Illes Illes Balears 01070110 Calvià 11/09/86 145,02 53.793 370,94 Calvià
Balears, Illes Illes Balears 01070125 Campanet 05/02/87 34,65 2.859 82,51 Campanet
Balears, Illes Illes Balears 01070131 Campos 11/09/86 149,69 12.485 83,41 Campos
Balears, Illes Illes Balears 01070146 Capdepera 09/09/86 54,92 13.135 239,17 Capdepera
Balears, Illes Illes Balears 01070645 Castell, Es 01/10/86 11,63 7.774 668,44 Castell, Es
Balears, Illes Illes Balears 01070159 Ciutadella de Menorca 05/09/86 186,34 32.431 174,04 Ciutadella
Balears, Illes Illes Balears 01070162 Consell 01/09/86 13,70 4.521 330,00 Consell
Balears, Illes Illes Balears 01070178 Costitx 30/09/87 15,37 1.591 103,51 Costitx
Balears, Illes Illes Balears 01070184 Deià 01/09/86 15,21 741 48,72 Deià
Balears, Illes Illes Balears 01070260 Eivissa 01/09/86 11,14 55.337 4.967,41 Eivissa
Balears, Illes Illes Balears 01070197 Escorca 27/11/86 139,39 199 1,43 Lluc
Balears, Illes Illes Balears 01070201 Esporles 23/10/86 35,29 5.264 149,16 Esporles
Balears, Illes Illes Balears 01070218 Estellencs 05/09/86 13,44 369 27,46 Estellencs
Balears, Illes Illes Balears 01070223 Felanitx 11/09/86 169,79 19.146 112,76 Felanitx
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2025